Wetter heute in Bützow
Aktuelles Wetter in Bützow - Stand: 8. Februar, 08:00 Uhr (Ortszeit)
- Niederschlag0 mm
- Wind11 km/h
- Bewölkung100%
- Luftfeuchtigkeit95%
- Luftdruck1013 hPa
- Auf- und Untergang heute07:43 → 17:09
Aktuell, am 8. Februar um 08:00 Uhr, beträgt die Temperatur 0°C. In der nächsten Stunde ist kein Niederschlag vorhergesagt. Der Himmel ist zu 100% bewölkt und die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit liegt bei 95%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich 11 km/h und der Luftdruck beträgt 1013 hPa.
Vorhersage für die nächsten 5 Stunden
| 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
| 0°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C |
Wetter morgen in Bützow - Montag, 9. Februar
- Min. Temperatur (°C)-1°
- Niederschlag0 mm
- Wind13 km/h
- Luftdruck1009 ~ 1015 hPa
- Auf- & Untergang morgen07:41 17:11
Wetterprognose für morgen: Überblick
Im Tages- und Nachtverlauf bleibt die Temperatur zwischen -1 und 1°C, mit nur geringen Schwankungen. Am Nachmittag liegt die gefühlte Temperatur bei -2°C - also um etwa 3°C niedriger als die gemessene Lufttemperatur.
Es sind keine Niederschläge vorhergesagt.
Der Wind ist schwach aus dem Südosten, mit 7-13 km/h. Der Luftdruck liegt bei etwa 1013 hPa und wird im Tagesverlauf fallen.
Stündliches Diagramm: Temperatur
7-Tage-Wettervorhersage für Bützow (08.02 - 15.02)
Wetter am Wochenende in Bützow (14–15 Februar)
- :
1°/-1°C, bewölkt, ohne Niederschlag, Wind 17 km/h
Stündliche Vorhersage für Samstag - :
3°/-2°C, bewölkt, ohne Niederschlag, Wind 15 km/h
Stündliche Vorhersage für Sonntag
| Tag | Wetter | Max. Temp. | Min. Temp. | Nd. | Wind | Aufgang Untergang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heute 6:00 - 23:59 | bewölkt | 1°C | -1°C | 0 mm | 14 km/h | 07:4317:09 |
| Montag 9. Februar | bewölkt | 1°C | -1°C | 0 mm | 13 km/h | 07:4117:11 |
| Dienstag 10. Februar | bewölkt | 2°C | 0°C | 0 mm | 13 km/h | 07:3917:13 |
| Mittwoch 11. Februar | bewölkt | 3°C | 1°C | 3.7 mm | 13 km/h | 07:3717:15 |
| Donnerstag 12. Februar | bewölkt | 5°C | 3°C | 2.9 mm | 12 km/h | 07:3517:17 |
| Freitag 13. Februar | bewölkt | 3°C | 1°C | 0 mm | 16 km/h | 07:3317:19 |
| Samstag 14. Februar | bewölkt | 1°C | -1°C | 0 mm | 17 km/h | 07:3117:21 |
| Sonntag 15. Februar | bewölkt | 3°C | -2°C | 0 mm | 15 km/h | 07:2917:23 |
Wetter-Meteogramm: Diagramm mit Temperatur, Niederschlag und Wind für die kommenden Tage.
Stündliches Wetter in Bützow - heute und die nächsten Tage
Sonntag, 8. Februar - stündliche Wettervorhersage
08.02.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 0°C | 0 mm | 9 km/h | 1012 hPa | 97% | 100% | |
| 07:00 | 0°C | 0 mm | 10 km/h | 1013 hPa | 96% | 100% | |
| 08:00 | 0°C | 0 mm | 11 km/h | 1013 hPa | 95% | 100% | |
| 09:00 | 0°C | 0 mm | 13 km/h | 1013 hPa | 94% | 100% | |
| 10:00 | 1°C | 0 mm | 14 km/h | 1014 hPa | 92% | 100% | |
| 11:00 | 1°C | 0 mm | 13 km/h | 1014 hPa | 92% | 100% | |
| 12:00 | 1°C | 0 mm | 12 km/h | 1014 hPa | 91% | 100% | |
| 13:00 | 1°C | 0 mm | 14 km/h | 1014 hPa | 87% | 100% | |
| 14:00 | 1°C | 0 mm | 14 km/h | 1014 hPa | 85% | 100% | |
| 15:00 | 1°C | 0 mm | 14 km/h | 1014 hPa | 84% | 100% | |
| 16:00 | 1°C | 0 mm | 13 km/h | 1014 hPa | 83% | 100% | |
| 17:00 | 0°C | 0 mm | 14 km/h | 1014 hPa | 85% | 100% | |
| 18:00 | 0°C | 0 mm | 12 km/h | 1015 hPa | 88% | 100% | |
| 19:00 | -1°C | 0 mm | 12 km/h | 1015 hPa | 90% | 100% | |
| 20:00 | -1°C | 0 mm | 13 km/h | 1015 hPa | 91% | 100% | |
| 21:00 | -1°C | 0 mm | 12 km/h | 1015 hPa | 92% | 100% | |
| 22:00 | -1°C | 0 mm | 12 km/h | 1015 hPa | 93% | 100% | |
| 23:00 | -1°C | 0 mm | 12 km/h | 1015 hPa | 92% | 100% |
Montag, 9. Februar - stündliche Wettervorhersage
09.02.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1°C | 0 mm | 12 km/h | 1015 hPa | 92% | 100% | |
| 01:00 | -1°C | 0 mm | 12 km/h | 1015 hPa | 90% | 100% | |
| 02:00 | -1°C | 0 mm | 12 km/h | 1015 hPa | 90% | 100% | |
| 03:00 | -1°C | 0 mm | 12 km/h | 1015 hPa | 90% | 100% | |
| 04:00 | -1°C | 0 mm | 12 km/h | 1014 hPa | 91% | 100% | |
| 05:00 | -1°C | 0 mm | 13 km/h | 1014 hPa | 90% | 100% | |
| 06:00 | -1°C | 0 mm | 13 km/h | 1014 hPa | 90% | 100% | |
| 07:00 | -1°C | 0 mm | 13 km/h | 1014 hPa | 90% | 100% | |
| 08:00 | -1°C | 0 mm | 12 km/h | 1014 hPa | 90% | 100% | |
| 09:00 | -1°C | 0 mm | 12 km/h | 1014 hPa | 90% | 100% | |
| 10:00 | -1°C | 0 mm | 11 km/h | 1014 hPa | 89% | 100% | |
| 11:00 | 0°C | 0 mm | 11 km/h | 1014 hPa | 87% | 100% | |
| 12:00 | 0°C | 0 mm | 11 km/h | 1013 hPa | 86% | 100% | |
| 13:00 | 0°C | 0 mm | 11 km/h | 1013 hPa | 86% | 100% | |
| 14:00 | 1°C | 0 mm | 12 km/h | 1012 hPa | 86% | 100% | |
| 15:00 | 1°C | 0 mm | 11 km/h | 1012 hPa | 86% | 100% | |
| 16:00 | 1°C | 0 mm | 9 km/h | 1012 hPa | 87% | 100% | |
| 17:00 | 1°C | 0 mm | 10 km/h | 1011 hPa | 88% | 100% | |
| 18:00 | 0°C | 0 mm | 9 km/h | 1011 hPa | 89% | 100% | |
| 19:00 | 0°C | 0 mm | 7 km/h | 1011 hPa | 91% | 100% | |
| 20:00 | 0°C | 0 mm | 9 km/h | 1010 hPa | 91% | 100% | |
| 21:00 | 0°C | 0 mm | 9 km/h | 1010 hPa | 91% | 100% | |
| 22:00 | 0°C | 0 mm | 8 km/h | 1010 hPa | 91% | 100% | |
| 23:00 | 0°C | 0 mm | 8 km/h | 1009 hPa | 91% | 100% |
Dienstag, 10. Februar - stündliche Wettervorhersage
10.02.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0°C | 0 mm | 8 km/h | 1009 hPa | 91% | 100% | |
| 01:00 | 0°C | 0 mm | 8 km/h | 1008 hPa | 91% | 99% | |
| 02:00 | 0°C | 0 mm | 7 km/h | 1008 hPa | 91% | 99% | |
| 03:00 | 0°C | 0 mm | 7 km/h | 1007 hPa | 92% | 100% | |
| 04:00 | 0°C | 0 mm | 6 km/h | 1006 hPa | 92% | 100% | |
| 05:00 | 0°C | 0 mm | 6 km/h | 1006 hPa | 93% | 100% | |
| 06:00 | 0°C | 0 mm | 5 km/h | 1005 hPa | 93% | 100% | |
| 07:00 | 0°C | 0 mm | 7 km/h | 1005 hPa | 92% | 100% | |
| 08:00 | 0°C | 0 mm | 6 km/h | 1005 hPa | 92% | 100% | |
| 09:00 | 0°C | 0 mm | 8 km/h | 1005 hPa | 90% | 100% | |
| 10:00 | 0°C | 0 mm | 9 km/h | 1004 hPa | 88% | 100% | |
| 11:00 | 1°C | 0 mm | 9 km/h | 1003 hPa | 87% | 99% | |
| 12:00 | 1°C | 0 mm | 10 km/h | 1003 hPa | 86% | 99% | |
| 13 - 19 | 2°C | 0 mm | 10 km/h | 1002 hPa | 84% | 91% | |
| 19 - 01 | 1°C | 0 mm | 13 km/h | 998 hPa | 89% | 100% |
Mittwoch, 11. Februar - stündliche Wettervorhersage
11.02.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 1°C | 0 mm | 13 km/h | 991 hPa | 92% | 100% | |
| 07 - 13 | 2°C | 0 mm | 13 km/h | 986 hPa | 94% | 100% | |
| 13 - 19 | 3°C | 1.8 mm | 12 km/h | 983 hPa | 91% | 100% | |
| 19 - 01 | 3°C | 1.9 mm | 11 km/h | 980 hPa | 98% | 100% |
Donnerstag, 12. Februar - stündliche Wettervorhersage
12.02.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 3°C | 1.4 mm | 10 km/h | 977 hPa | 98% | 100% | |
| 07 - 13 | 3°C | 0 mm | 9 km/h | 976 hPa | 98% | 100% | |
| 13 - 19 | 5°C | 1.5 mm | 11 km/h | 977 hPa | 95% | 100% | |
| 19 - 01 | 4°C | 0 mm | 12 km/h | 978 hPa | 98% | 100% |
Freitag, 13. Februar - stündliche Wettervorhersage
13.02.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 3°C | 0 mm | 13 km/h | 980 hPa | 97% | 100% | |
| 07 - 13 | 1°C | 0 mm | 12 km/h | 981 hPa | 94% | 100% | |
| 13 - 19 | 3°C | 0 mm | 16 km/h | 985 hPa | 83% | 100% | |
| 19 - 01 | 1°C | 0 mm | 15 km/h | 989 hPa | 86% | 100% |
Samstag, 14. Februar - stündliche Wettervorhersage
14.02.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | -1°C | 0 mm | 14 km/h | 992 hPa | 87% | 100% | |
| 07 - 13 | -1°C | 0 mm | 14 km/h | 996 hPa | 85% | 100% | |
| 13 - 19 | 1°C | 0 mm | 17 km/h | 998 hPa | 76% | 100% | |
| 19 - 01 | 0°C | 0 mm | 13 km/h | 1002 hPa | 80% | 100% |
Sonntag, 15. Februar - stündliche Wettervorhersage
15.02.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | -2°C | 0 mm | 13 km/h | 1005 hPa | 84% | 16% | |
| 07 - 13 | -2°C | 0 mm | 12 km/h | 1007 hPa | 85% | 16% | |
| 13 - 19 | 3°C | 0 mm | 15 km/h | 1008 hPa | 66% | 20% | |
| 19 - 00 | 0°C | 0 mm | 10 km/h | 1011 hPa | 79% | 30% |
