Wetter heute – 07.04 um 04:00
Temperatur (°C)
4°
- Niederschlag0 mm
- Wind10 km/h
- Bewölkung94%
- Luftfeuchtigkeit95%
- Luftdruck1017 hPa
- Auf- und Untergang heute07:24 → 20:28
Wie ist das Wetter jetzt in Lautoka?
Aktuell, am 7. April um 04:00 Uhr, beträgt die Temperatur 4°C. In der nächsten Stunde ist kein Niederschlag vorhergesagt. Der Himmel ist zu 94% bewölkt und die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit liegt bei 95%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich 10 km/h und der Luftdruck beträgt 1017 hPa.
7-Tage Wettervorhersage Lautoka (07.04 - 13.04)
tag | wetter | max. temp. | min. temp. | nd. | wind | aufgang untergang |
---|---|---|---|---|---|---|
Heute 4:00 - 23:59 | klarer Himmel | 12°C | 2°C | - | 11 km/h | |
Dienstag 8 April | klarer Himmel | 15°C | 0°C | - | 14 km/h | |
Mittwoch 9 April | bewölkt | 15°C | 2°C | 0.3 mm | 16 km/h | |
Donnerstag 10 April | leichter Regen | 11°C | 2°C | 0.9 mm | 8 km/h | |
Freitag 11 April | bewölkt | 12°C | 1°C | 0.1 mm | 8 km/h | |
Samstag 12 April | bewölkt | 11°C | 6°C | 1.3 mm | 8 km/h | |
Sonntag 13 April | leichter Regen, zeitweise | 11°C | 3°C | 3 mm | 14 km/h |
Wöchentlicher Trend von Temperatur- und Niederschlagsänderungen
● Max. Temperatur
● Min. Temperatur
Niederschlag
Wettervorhersage aktualisiert: 07/04.2025, 03:15 CEST
Stündliche Wettervorhersage für heute, morgen und die kommende Woche
Wetter Montag, Fontaneda
uhr | wetter | temperatur | niederschlag | wind | druck | feuchtigkeit | bewölkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 4°C | - | 10 km/h | 1017 hPa | 95% | 94% | |
05:00 | 4°C | - | 10 km/h | 1016 hPa | 93% | 76% | |
06:00 | 3°C | - | 9 km/h | 1016 hPa | 91% | 81% | |
07:00 | 2°C | - | 9 km/h | 1017 hPa | 91% | 49% | |
08:00 | 2°C | - | 9 km/h | 1017 hPa | 91% | 43% | |
09:00 | 5°C | - | 7 km/h | 1018 hPa | 82% | 13% | |
10:00 | 9°C | - | 3 km/h | 1018 hPa | 59% | 0% | |
11:00 | 10°C | - | 5 km/h | 1018 hPa | 52% | 0% | |
12:00 | 11°C | - | 7 km/h | 1018 hPa | 49% | 0% | |
13:00 | 12°C | - | 6 km/h | 1017 hPa | 45% | 1% | |
14:00 | 12°C | - | 7 km/h | 1017 hPa | 44% | 1% | |
15:00 | 12°C | - | 8 km/h | 1017 hPa | 46% | 2% | |
16:00 | 12°C | - | 10 km/h | 1017 hPa | 48% | 1% | |
17:00 | 11°C | - | 11 km/h | 1017 hPa | 49% | 4% | |
18:00 | 10°C | - | 10 km/h | 1018 hPa | 54% | 3% | |
19:00 | 9°C | - | 8 km/h | 1019 hPa | 64% | 3% | |
20:00 | 6°C | - | 7 km/h | 1019 hPa | 77% | 1% | |
21:00 | 5°C | - | 9 km/h | 1020 hPa | 82% | 1% | |
22:00 | 4°C | - | 11 km/h | 1021 hPa | 86% | 2% | |
23:00 | 3°C | - | 10 km/h | 1021 hPa | 82% | 0% |
Wetter Dienstag, Fontaneda
uhr | wetter | temperatur | niederschlag | wind | druck | feuchtigkeit | bewölkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3°C | - | 9 km/h | 1021 hPa | 69% | 0% | |
01:00 | 2°C | - | 8 km/h | 1022 hPa | 61% | 0% | |
02:00 | 2°C | - | 6 km/h | 1022 hPa | 60% | 0% | |
03:00 | 1°C | - | 6 km/h | 1021 hPa | 57% | 0% | |
04:00 | 1°C | - | 5 km/h | 1021 hPa | 53% | 0% | |
05:00 | 1°C | - | 6 km/h | 1021 hPa | 51% | 0% | |
06:00 | 1°C | - | 6 km/h | 1021 hPa | 50% | 0% | |
07:00 | 0°C | - | 6 km/h | 1021 hPa | 50% | 0% | |
08:00 | 0°C | - | 6 km/h | 1021 hPa | 51% | 0% | |
09:00 | 5°C | - | 5 km/h | 1022 hPa | 52% | 0% | |
10:00 | 9°C | - | 4 km/h | 1022 hPa | 29% | 0% | |
11:00 | 10°C | - | 6 km/h | 1022 hPa | 32% | 1% | |
12:00 | 10°C | - | 7 km/h | 1022 hPa | 36% | 3% | |
13:00 | 11°C | - | 7 km/h | 1022 hPa | 36% | 4% | |
14:00 | 15°C | - | 9 km/h | 1021 hPa | 27% | 2% | |
15:00 | 15°C | - | 10 km/h | 1021 hPa | 29% | 1% | |
16:00 | 15°C | - | 10 km/h | 1020 hPa | 32% | 29% | |
17:00 | 15°C | - | 12 km/h | 1020 hPa | 36% | 24% | |
18:00 | 14°C | - | 14 km/h | 1020 hPa | 44% | 41% | |
19:00 | 12°C | - | 10 km/h | 1021 hPa | 66% | 23% | |
20:00 | 8°C | - | 4 km/h | 1022 hPa | 83% | 29% | |
21:00 | 6°C | - | 3 km/h | 1022 hPa | 89% | 66% | |
22:00 | 5°C | - | 3 km/h | 1022 hPa | 84% | 48% | |
23:00 | 5°C | - | 3 km/h | 1022 hPa | 78% | 2% |
Wetter Mittwoch, Fontaneda
uhr | wetter | temperatur | niederschlag | wind | druck | feuchtigkeit | bewölkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4°C | - | 3 km/h | 1022 hPa | 76% | 9% | |
01:00 | 4°C | - | 3 km/h | 1022 hPa | 77% | 14% | |
02:00 | 3°C | - | 5 km/h | 1022 hPa | 77% | 1% | |
03:00 | 3°C | - | 5 km/h | 1021 hPa | 67% | 1% | |
04:00 | 3°C | - | 5 km/h | 1020 hPa | 58% | 0% | |
05:00 | 2°C | - | 7 km/h | 1020 hPa | 55% | 3% | |
06:00 | 2°C | - | 8 km/h | 1020 hPa | 56% | 39% | |
07:00 | 2°C | - | 8 km/h | 1019 hPa | 55% | 9% | |
08:00 | 2°C | - | 9 km/h | 1019 hPa | 54% | 15% | |
09:00 | 7°C | - | 8 km/h | 1019 hPa | 49% | 95% | |
10:00 | 11°C | - | 4 km/h | 1019 hPa | 28% | 100% | |
11:00 | 12°C | - | 5 km/h | 1019 hPa | 25% | 100% | |
12:00 | 13°C | - | 5 km/h | 1019 hPa | 23% | 100% | |
13:00 | 14°C | - | 6 km/h | 1018 hPa | 24% | 94% | |
14:00 | 14°C | 0.1 mm | 7 km/h | 1018 hPa | 25% | 45% | |
15:00 | 15°C | - | 12 km/h | 1017 hPa | 26% | 41% | |
16:00 | 15°C | - | 16 km/h | 1016 hPa | 28% | 63% | |
17:00 | 12°C | - | 11 km/h | 1017 hPa | 44% | 48% | |
18:00 | 11°C | - | 7 km/h | 1018 hPa | 61% | 48% | |
19:00 | 9°C | - | 3 km/h | 1019 hPa | 74% | 49% | |
20 - 02 | 8°C | 0.2 mm | 4 km/h | 1019 hPa | 85% | 84% |