Wetter heute in Kuopio
Aktuelles Wetter in Kuopio - Stand: 12. Januar, 12:00 Uhr (Ortszeit)
- Niederschlag0 mm
- Wind14 km/h
- Bewölkung35%
- Luftfeuchtigkeit88%
- Luftdruck1024 hPa
- Auf- und Untergang heute09:24 → 15:10
Aktuell, am 12. Januar um 12:00 Uhr, beträgt die Temperatur -9°C. In der nächsten Stunde ist kein Niederschlag vorhergesagt. Der Himmel ist zu 35% bewölkt und die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit liegt bei 88%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich 14 km/h und der Luftdruck beträgt 1024 hPa.
Vorhersage für die nächsten 5 Stunden
| 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| -9°C | -9°C | -10°C | -10°C | -11°C |
Wetter morgen in Kuopio - Dienstag, 13. Januar
- Min. Temperatur (°C)-17°
- Niederschlag0 mm
- Wind9 km/h
- Luftdruck1027 hPa
- Auf- & Untergang morgen09:22 15:13
Wetterprognose für morgen: Überblick
Die Tageshöchsttemperatur erreicht etwa -14°C, nachts liegt die Tiefsttemperatur bei rund -17°C. Die Temperaturdifferenz zwischen Tag und Nacht beträgt etwa 3°C. Am Nachmittag liegt die gefühlte Temperatur bei -19°C - also um etwa 5°C niedriger als die gemessene Lufttemperatur.
Es werden keine Niederschläge erwartet.
Der Wind ist sehr schwach aus dem Osten, mit 4-9 km/h. Der Luftdruck liegt bei etwa 1026 hPa und wird im Tagesverlauf leicht steigen.
Stündliches Diagramm: Temperatur
7-Tage-Wettervorhersage für Kuopio (12.01 - 19.01)
Wetter am Wochenende in Kuopio (17–18 Januar)
- :
-5°/-7°C, bewölkt, ohne Niederschlag, Wind 17 km/h
Stündliche Vorhersage für Samstag - :
-5°/-5°C, bewölkt, ohne Niederschlag, Wind 17 km/h
Stündliche Vorhersage für Sonntag
| Tag | Wetter | Max. Temp. | Min. Temp. | Nd. | Wind | Aufgang Untergang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heute 5:00 - 23:59 | heiter | -8°C | -14°C | 0 mm | 15 km/h | 09:2415:10 |
| Dienstag 13. Januar | wolkenlos | -14°C | -17°C | 0 mm | 9 km/h | 09:2215:13 |
| Mittwoch 14. Januar | bewölkt | -9°C | -17°C | 0 mm | 13 km/h | 09:2015:15 |
| Donnerstag 15. Januar | bewölkt | -7°C | -8°C | 0 mm | 17 km/h | 09:1815:18 |
| Freitag 16. Januar | teils bewölkt | -8°C | -9°C | 0 mm | 16 km/h | 09:1615:21 |
| Samstag 17. Januar | bewölkt | -5°C | -7°C | 0 mm | 17 km/h | 09:1415:23 |
| Sonntag 18. Januar | bewölkt | -5°C | -5°C | 0 mm | 17 km/h | 09:1215:26 |
| Montag 19. Januar | bewölkt | -6°C | -7°C | 0 mm | 17 km/h | 09:1015:29 |
Wetter-Meteogramm: Diagramm mit Temperatur, Niederschlag und Wind für die kommenden Tage.
Stündliches Wetter in Kuopio - heute und die nächsten Tage
Montag, 12. Januar - stündliche Wettervorhersage
12.01.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | -8°C | 0 mm | 15 km/h | 1024 hPa | 90% | 42% | |
| 06:00 | -8°C | 0 mm | 14 km/h | 1024 hPa | 90% | 16% | |
| 07:00 | -8°C | 0 mm | 13 km/h | 1024 hPa | 89% | 12% | |
| 08:00 | -9°C | 0 mm | 14 km/h | 1024 hPa | 89% | 12% | |
| 09:00 | -9°C | 0 mm | 12 km/h | 1024 hPa | 89% | 51% | |
| 10:00 | -9°C | 0 mm | 13 km/h | 1024 hPa | 89% | 30% | |
| 11:00 | -9°C | 0 mm | 14 km/h | 1024 hPa | 89% | 79% | |
| 12:00 | -9°C | 0 mm | 14 km/h | 1024 hPa | 88% | 35% | |
| 13:00 | -9°C | 0 mm | 12 km/h | 1024 hPa | 87% | 3% | |
| 14:00 | -9°C | 0 mm | 10 km/h | 1024 hPa | 87% | 2% | |
| 15:00 | -10°C | 0 mm | 9 km/h | 1024 hPa | 89% | 26% | |
| 16:00 | -10°C | 0 mm | 10 km/h | 1024 hPa | 89% | 62% | |
| 17:00 | -11°C | 0 mm | 9 km/h | 1024 hPa | 89% | 29% | |
| 18:00 | -12°C | 0 mm | 8 km/h | 1025 hPa | 88% | 7% | |
| 19:00 | -12°C | 0 mm | 8 km/h | 1025 hPa | 89% | 3% | |
| 20:00 | -13°C | 0 mm | 8 km/h | 1025 hPa | 89% | 1% | |
| 21:00 | -13°C | 0 mm | 7 km/h | 1025 hPa | 88% | 1% | |
| 22:00 | -14°C | 0 mm | 7 km/h | 1025 hPa | 88% | 1% | |
| 23:00 | -14°C | 0 mm | 7 km/h | 1025 hPa | 87% | 3% |
Dienstag, 13. Januar - stündliche Wettervorhersage
13.01.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -14°C | 0 mm | 8 km/h | 1025 hPa | 87% | 4% | |
| 01:00 | -15°C | 0 mm | 9 km/h | 1025 hPa | 88% | 4% | |
| 02:00 | -15°C | 0 mm | 9 km/h | 1025 hPa | 87% | 4% | |
| 03:00 | -15°C | 0 mm | 8 km/h | 1025 hPa | 87% | 7% | |
| 04:00 | -15°C | 0 mm | 8 km/h | 1026 hPa | 87% | 10% | |
| 05:00 | -15°C | 0 mm | 8 km/h | 1025 hPa | 87% | 6% | |
| 06:00 | -16°C | 0 mm | 7 km/h | 1025 hPa | 87% | 3% | |
| 07:00 | -16°C | 0 mm | 7 km/h | 1025 hPa | 86% | 2% | |
| 08:00 | -16°C | 0 mm | 6 km/h | 1025 hPa | 86% | 2% | |
| 09:00 | -16°C | 0 mm | 6 km/h | 1026 hPa | 85% | 5% | |
| 10:00 | -16°C | 0 mm | 6 km/h | 1026 hPa | 85% | 6% | |
| 11:00 | -16°C | 0 mm | 7 km/h | 1026 hPa | 85% | 5% | |
| 12:00 | -15°C | 0 mm | 7 km/h | 1026 hPa | 85% | 3% | |
| 13:00 | -15°C | 0 mm | 6 km/h | 1026 hPa | 85% | 2% | |
| 14:00 | -15°C | 0 mm | 6 km/h | 1026 hPa | 85% | 2% | |
| 15:00 | -16°C | 0 mm | 6 km/h | 1026 hPa | 86% | 1% | |
| 16:00 | -16°C | 0 mm | 5 km/h | 1026 hPa | 85% | 1% | |
| 17:00 | -16°C | 0 mm | 5 km/h | 1026 hPa | 84% | 2% | |
| 18:00 | -17°C | 0 mm | 5 km/h | 1026 hPa | 83% | 2% | |
| 19:00 | -17°C | 0 mm | 5 km/h | 1026 hPa | 83% | 2% | |
| 20:00 | -17°C | 0 mm | 5 km/h | 1027 hPa | 84% | 5% | |
| 21:00 | -17°C | 0 mm | 5 km/h | 1027 hPa | 84% | 8% | |
| 22:00 | -17°C | 0 mm | 4 km/h | 1027 hPa | 84% | 10% | |
| 23:00 | -16°C | 0 mm | 4 km/h | 1027 hPa | 83% | 14% |
Mittwoch, 14. Januar - stündliche Wettervorhersage
14.01.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -16°C | 0 mm | 5 km/h | 1027 hPa | 82% | 11% | |
| 01:00 | -17°C | 0 mm | 5 km/h | 1027 hPa | 83% | 15% | |
| 02:00 | -17°C | 0 mm | 5 km/h | 1027 hPa | 84% | 20% | |
| 03:00 | -17°C | 0 mm | 4 km/h | 1027 hPa | 84% | 17% | |
| 04:00 | -16°C | 0 mm | 5 km/h | 1027 hPa | 83% | 15% | |
| 05:00 | -16°C | 0 mm | 6 km/h | 1027 hPa | 84% | 10% | |
| 06:00 | -16°C | 0 mm | 6 km/h | 1027 hPa | 84% | 7% | |
| 07:00 | -16°C | 0 mm | 7 km/h | 1027 hPa | 83% | 13% | |
| 08 - 14 | -16°C | 0 mm | 7 km/h | 1027 hPa | 83% | 30% | |
| 14 - 20 | -10°C | 0 mm | 9 km/h | 1027 hPa | 86% | 100% | |
| 20 - 02 | -9°C | 0 mm | 13 km/h | 1026 hPa | 88% | 100% |
Donnerstag, 15. Januar - stündliche Wettervorhersage
15.01.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 | -7°C | 0 mm | 15 km/h | 1025 hPa | 89% | 100% | |
| 08 - 14 | -7°C | 0 mm | 17 km/h | 1025 hPa | 87% | 100% | |
| 14 - 20 | -8°C | 0 mm | 16 km/h | 1026 hPa | 85% | 100% | |
| 20 - 02 | -8°C | 0 mm | 17 km/h | 1027 hPa | 87% | 100% |
Freitag, 16. Januar - stündliche Wettervorhersage
16.01.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 | -9°C | 0 mm | 16 km/h | 1029 hPa | 87% | 100% | |
| 08 - 14 | -8°C | 0 mm | 16 km/h | 1030 hPa | 85% | 59% | |
| 14 - 20 | -8°C | 0 mm | 15 km/h | 1032 hPa | 87% | 100% | |
| 20 - 02 | -8°C | 0 mm | 16 km/h | 1033 hPa | 89% | 100% |
Samstag, 17. Januar - stündliche Wettervorhersage
17.01.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 | -7°C | 0 mm | 16 km/h | 1034 hPa | 90% | 100% | |
| 08 - 14 | -6°C | 0 mm | 17 km/h | 1034 hPa | 91% | 100% | |
| 14 - 20 | -6°C | 0 mm | 17 km/h | 1034 hPa | 90% | 100% | |
| 20 - 02 | -5°C | 0 mm | 17 km/h | 1035 hPa | 91% | 100% |
Sonntag, 18. Januar - stündliche Wettervorhersage
18.01.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 | -5°C | 0 mm | 16 km/h | 1035 hPa | 90% | 100% | |
| 08 - 14 | -5°C | 0 mm | 16 km/h | 1035 hPa | 90% | 100% | |
| 14 - 20 | -5°C | 0 mm | 16 km/h | 1034 hPa | 89% | 100% | |
| 20 - 02 | -5°C | 0 mm | 17 km/h | 1032 hPa | 90% | 100% |
Montag, 19. Januar - stündliche Wettervorhersage
19.01.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 | -6°C | 0 mm | 16 km/h | 1031 hPa | 90% | 100% | |
| 08 - 14 | -6°C | 0 mm | 17 km/h | 1030 hPa | 90% | 100% | |
| 14 - 20 | -7°C | 0 mm | 15 km/h | 1030 hPa | 89% | 100% | |
| 20 - 00 | -6°C | 0 mm | 16 km/h | 1030 hPa | 90% | 100% |
