Wetter heute in La Paz
Aktuelles Wetter in La Paz - Stand: 22. Oktober, 02:00 Uhr (Ortszeit)
- Niederschlag0 mm
- Wind9 km/h
- Bewölkung0%
- Luftfeuchtigkeit65%
- Luftdruck1012 hPa
- Auf- und Untergang heute07:21 → 18:49
Aktuell, am 22. Oktober um 02:00 Uhr, beträgt die Temperatur 26°C. In der nächsten Stunde ist kein Niederschlag vorhergesagt. Der Himmel ist zu 0% bewölkt und die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit liegt bei 65%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich 9 km/h und der Luftdruck beträgt 1012 hPa.
Vorhersage für die nächsten 5 Stunden
3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 |
26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Wetter morgen in La Paz - Donnerstag, 23. Oktober
- Min. Temperatur (°C)24°
- Niederschlag0 mm
- Wind23 km/h
- Luftdruck1014 hPa
- Auf- & Untergang morgen07:21 18:49
Wetterprognose für morgen: Überblick
Die Tageshöchsttemperatur erreicht etwa 36°C, nachts liegt die Tiefsttemperatur bei rund 24°C. Mittags liegt die gefühlte Temperatur bei 32°C - also um etwa 4°C niedriger als die gemessene Lufttemperatur.
Es sind keine Niederschläge vorhergesagt.
Der Wind ist schwach, wechselnd, mit 6-23 km/h. Der Luftdruck liegt bei etwa 1012 hPa und wird im Tagesverlauf schwanken.
Stündliches Diagramm: Temperatur
7-Tage-Wettervorhersage für La Paz (22.10 - 29.10)
Wetter am Wochenende in La Paz (25–26 Oktober)
- :
31°/25°C, wolkenlos, ohne Niederschlag, Wind 14 km/h
Stündliche Vorhersage für Samstag - :
31°/22°C, wolkenlos, ohne Niederschlag, Wind 16 km/h
Stündliche Vorhersage für Sonntag
Tag | Wetter | Max. Temp. | Min. Temp. | Nd. | Wind | Aufgang Untergang |
---|---|---|---|---|---|---|
Heute 2:00 - 23:59 | wolkenlos | 35°C | 25°C | 0 mm | 21 km/h | 07:21 18:49 |
Donnerstag 23. Oktober | wolkenlos | 36°C | 24°C | 0 mm | 23 km/h | 07:21 18:49 |
Freitag 24. Oktober | wolkenlos | 32°C | 24°C | 0 mm | 20 km/h | 07:22 18:48 |
Samstag 25. Oktober | wolkenlos | 31°C | 25°C | 0 mm | 14 km/h | 07:22 18:47 |
Sonntag 26. Oktober | wolkenlos | 31°C | 22°C | 0 mm | 16 km/h | 06:23 17:46 |
Montag 27. Oktober | teils bewölkt | 33°C | 23°C | 0 mm | 14 km/h | 06:23 17:46 |
Dienstag 28. Oktober | wolkenlos | 31°C | 22°C | 0 mm | 17 km/h | 06:24 17:45 |
Mittwoch 29. Oktober | wolkenlos | 31°C | 22°C | 0 mm | 14 km/h | 06:25 17:44 |
Wetter-Meteogramm: Diagramm mit Temperatur, Niederschlag und Wind für die kommenden Tage.
Stündliches Wetter in La Paz - heute und die nächsten Tage
Mittwoch, 22. Oktober - stündliche Wettervorhersage
22.10.2025Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 26°C | 0 mm | 9 km/h | 1012 hPa | 65% | 0% | |
03:00 | 26°C | 0 mm | 12 km/h | 1012 hPa | 65% | 0% | |
04:00 | 25°C | 0 mm | 12 km/h | 1011 hPa | 65% | 0% | |
05:00 | 25°C | 0 mm | 10 km/h | 1011 hPa | 63% | 0% | |
06:00 | 25°C | 0 mm | 9 km/h | 1011 hPa | 61% | 0% | |
07:00 | 25°C | 0 mm | 9 km/h | 1011 hPa | 59% | 4% | |
08:00 | 25°C | 0 mm | 9 km/h | 1012 hPa | 53% | 13% | |
09:00 | 28°C | 0 mm | 9 km/h | 1013 hPa | 47% | 0% | |
10:00 | 30°C | 0 mm | 12 km/h | 1013 hPa | 43% | 2% | |
11:00 | 32°C | 0 mm | 12 km/h | 1013 hPa | 37% | 2% | |
12:00 | 34°C | 0 mm | 13 km/h | 1013 hPa | 30% | 2% | |
13:00 | 35°C | 0 mm | 17 km/h | 1012 hPa | 25% | 9% | |
14:00 | 35°C | 0 mm | 20 km/h | 1011 hPa | 22% | 27% | |
15:00 | 35°C | 0 mm | 21 km/h | 1010 hPa | 22% | 55% | |
16:00 | 35°C | 0 mm | 21 km/h | 1010 hPa | 21% | 29% | |
17:00 | 34°C | 0 mm | 19 km/h | 1010 hPa | 24% | 32% | |
18:00 | 33°C | 0 mm | 16 km/h | 1010 hPa | 31% | 33% | |
19:00 | 31°C | 0 mm | 13 km/h | 1010 hPa | 40% | 41% | |
20:00 | 30°C | 0 mm | 13 km/h | 1011 hPa | 52% | 0% | |
21:00 | 29°C | 0 mm | 9 km/h | 1011 hPa | 64% | 0% | |
22:00 | 28°C | 0 mm | 5 km/h | 1012 hPa | 72% | 0% | |
23:00 | 27°C | 0 mm | 3 km/h | 1012 hPa | 72% | 0% |
Donnerstag, 23. Oktober - stündliche Wettervorhersage
23.10.2025Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 27°C | 0 mm | 6 km/h | 1012 hPa | 68% | 0% | |
01:00 | 26°C | 0 mm | 10 km/h | 1012 hPa | 56% | 0% | |
02:00 | 26°C | 0 mm | 11 km/h | 1011 hPa | 43% | 0% | |
03:00 | 26°C | 0 mm | 11 km/h | 1011 hPa | 38% | 0% | |
04:00 | 25°C | 0 mm | 12 km/h | 1011 hPa | 37% | 0% | |
05:00 | 25°C | 0 mm | 12 km/h | 1011 hPa | 36% | 0% | |
06:00 | 25°C | 0 mm | 10 km/h | 1011 hPa | 36% | 0% | |
07:00 | 24°C | 0 mm | 10 km/h | 1012 hPa | 39% | 0% | |
08:00 | 25°C | 0 mm | 12 km/h | 1012 hPa | 40% | 0% | |
09:00 | 27°C | 0 mm | 12 km/h | 1013 hPa | 33% | 0% | |
10:00 | 30°C | 0 mm | 11 km/h | 1014 hPa | 28% | 0% | |
11:00 | 33°C | 0 mm | 16 km/h | 1013 hPa | 26% | 0% | |
12:00 | 34°C | 0 mm | 18 km/h | 1013 hPa | 28% | 0% | |
13:00 | 35°C | 0 mm | 19 km/h | 1012 hPa | 26% | 0% | |
14:00 | 36°C | 0 mm | 21 km/h | 1011 hPa | 25% | 0% | |
15:00 | 35°C | 0 mm | 22 km/h | 1010 hPa | 26% | 0% | |
16:00 | 35°C | 0 mm | 23 km/h | 1010 hPa | 29% | 0% | |
17:00 | 34°C | 0 mm | 22 km/h | 1010 hPa | 33% | 0% | |
18:00 | 32°C | 0 mm | 20 km/h | 1010 hPa | 38% | 0% | |
19:00 | 31°C | 0 mm | 16 km/h | 1010 hPa | 41% | 0% | |
20:00 | 30°C | 0 mm | 12 km/h | 1011 hPa | 42% | 0% | |
21:00 | 29°C | 0 mm | 12 km/h | 1012 hPa | 50% | 0% | |
22:00 | 28°C | 0 mm | 10 km/h | 1012 hPa | 62% | 0% | |
23:00 | 27°C | 0 mm | 11 km/h | 1013 hPa | 64% | 0% |
Freitag, 24. Oktober - stündliche Wettervorhersage
24.10.2025Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 26°C | 0 mm | 14 km/h | 1013 hPa | 61% | 0% | |
01:00 | 26°C | 0 mm | 14 km/h | 1012 hPa | 63% | 0% | |
02:00 | 25°C | 0 mm | 13 km/h | 1012 hPa | 65% | 0% | |
03:00 | 25°C | 0 mm | 13 km/h | 1012 hPa | 66% | 0% | |
04:00 | 24°C | 0 mm | 11 km/h | 1012 hPa | 66% | 0% | |
05:00 | 24°C | 0 mm | 10 km/h | 1012 hPa | 65% | 0% | |
06:00 | 24°C | 0 mm | 9 km/h | 1012 hPa | 62% | 0% | |
07:00 | 24°C | 0 mm | 8 km/h | 1012 hPa | 62% | 3% | |
08:00 | 24°C | 0 mm | 7 km/h | 1013 hPa | 62% | 13% | |
09:00 | 27°C | 0 mm | 8 km/h | 1014 hPa | 65% | 6% | |
10:00 | 28°C | 0 mm | 10 km/h | 1014 hPa | 67% | 6% | |
11:00 | 30°C | 0 mm | 13 km/h | 1014 hPa | 60% | 4% | |
12:00 | 31°C | 0 mm | 17 km/h | 1013 hPa | 56% | 2% | |
13:00 | 32°C | 0 mm | 19 km/h | 1012 hPa | 56% | 2% | |
14:00 | 32°C | 0 mm | 19 km/h | 1011 hPa | 54% | 1% | |
15:00 | 32°C | 0 mm | 19 km/h | 1010 hPa | 52% | 2% | |
16:00 | 31°C | 0 mm | 20 km/h | 1010 hPa | 54% | 6% | |
17:00 | 31°C | 0 mm | 19 km/h | 1010 hPa | 56% | 9% | |
18 - 00 | 30°C | 0 mm | 17 km/h | 1010 hPa | 60% | 6% |
Samstag, 25. Oktober - stündliche Wettervorhersage
25.10.2025Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 - 06 | 27°C | 0 mm | 7 km/h | 1013 hPa | 80% | 0% | |
06 - 12 | 25°C | 0 mm | 7 km/h | 1012 hPa | 85% | 2% | |
12 - 18 | 31°C | 0 mm | 14 km/h | 1014 hPa | 55% | 5% | |
18 - 00 | 30°C | 0 mm | 13 km/h | 1011 hPa | 54% | 0% |
Sonntag, 26. Oktober - stündliche Wettervorhersage
26.10.2025Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 - 05 | 26°C | 0 mm | 6 km/h | 1013 hPa | 71% | 0% | |
05 - 11 | 22°C | 0 mm | 8 km/h | 1012 hPa | 73% | 0% | |
11 - 17 | 31°C | 0 mm | 7 km/h | 1013 hPa | 31% | 2% | |
17 - 23 | 31°C | 0 mm | 16 km/h | 1009 hPa | 38% | 1% | |
23:00 | 25°C | 0 mm | 12 km/h | 1011 hPa | 63% | 9% |
Montag, 27. Oktober - stündliche Wettervorhersage
27.10.2025Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 - 11 | 23°C | 0 mm | 9 km/h | 1009 hPa | 50% | 86% | |
11 - 17 | 33°C | 0 mm | 7 km/h | 1011 hPa | 21% | 84% | |
17 - 23 | 33°C | 0 mm | 9 km/h | 1008 hPa | 18% | 0% | |
23:00 | 25°C | 0 mm | 14 km/h | 1010 hPa | 55% | 10% |
Dienstag, 28. Oktober - stündliche Wettervorhersage
28.10.2025Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 - 11 | 22°C | 0 mm | 7 km/h | 1009 hPa | 65% | 6% | |
11 - 17 | 31°C | 0 mm | 17 km/h | 1012 hPa | 51% | 13% | |
17 - 23 | 29°C | 0 mm | 15 km/h | 1010 hPa | 62% | 90% | |
23:00 | 24°C | 0 mm | 6 km/h | 1014 hPa | 73% | 0% |
Mittwoch, 29. Oktober - stündliche Wettervorhersage
29.10.2025Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 - 11 | 22°C | 0 mm | 4 km/h | 1013 hPa | 74% | 0% | |
11 - 17 | 31°C | 0 mm | 14 km/h | 1015 hPa | 44% | 0% | |
17 - 23 | 31°C | 0 mm | 13 km/h | 1012 hPa | 49% | 0% | |
23:00 | 26°C | 0 mm | 7 km/h | 1014 hPa | 81% | 0% |