Wetter heute in Gmunden
Aktuelles Wetter in Gmunden - Stand: 1. März, 14:00 Uhr (Ortszeit)
- Niederschlag0 mm
- Wind12 km/h
- Bewölkung100%
- Luftfeuchtigkeit79%
- Luftdruck1026 hPa
- Auf- und Untergang heute06:43 → 17:50
Aktuell, am 1. März um 14:00 Uhr, beträgt die Temperatur 10°C. In der nächsten Stunde ist kein Niederschlag vorhergesagt. Der Himmel ist zu 100% bewölkt und die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit liegt bei 79%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich 12 km/h und der Luftdruck beträgt 1026 hPa.
Vorhersage für die nächsten 5 Stunden
| 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| 10°C | 9°C | 8°C | 7°C | 6°C |
Wetter morgen in Gmunden - Montag, 2. März
- Min. Temperatur (°C)2°
- Niederschlag0 mm
- Wind10 km/h
- Luftdruck1027 hPa
- Auf- & Untergang morgen06:41 17:51
Wetterprognose für morgen: Überblick
Tagsüber liegt die Höchsttemperatur bei etwa 12°C, nachts sinkt die Tiefsttemperatur auf rund 2°C.
Es werden keine Niederschläge erwartet.
Der Wind ist sehr schwach, wechselnd, mit 2-10 km/h. Der Luftdruck liegt bei etwa 1025 hPa und wird im Tagesverlauf schwanken.
Stündliches Diagramm: Temperatur
7-Tage-Wettervorhersage für Gmunden (01.03 - 08.03)
Wetter am Wochenende in Gmunden (7–8 März)
- :
14°/2°C, bewölkt, ohne Niederschlag, Wind 7 km/h
Stündliche Vorhersage für Samstag - :
12°/3°C, bewölkt, ohne Niederschlag, Wind 9 km/h
Stündliche Vorhersage für Sonntag
| Tag | Wetter | Max. Temp. | Min. Temp. | Nd. | Wind | Aufgang Untergang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heute 14:00 - 23:59 | bewölkt | 10°C | 4°C | 0 mm | 12 km/h | 06:4317:50 |
| Montag 2. März | teils bewölkt | 12°C | 2°C | 0 mm | 10 km/h | 06:4117:51 |
| Dienstag 3. März | bewölkt | 11°C | 3°C | 0 mm | 7 km/h | 06:4017:53 |
| Mittwoch 4. März | bewölkt | 12°C | 4°C | 0.2 mm | 7 km/h | 06:3817:54 |
| Donnerstag 5. März | bewölkt | 13°C | 2°C | 0 mm | 11 km/h | 06:3617:56 |
| Freitag 6. März | bewölkt | 13°C | 0°C | 0 mm | 7 km/h | 06:3417:57 |
| Samstag 7. März | bewölkt | 14°C | 2°C | 0 mm | 7 km/h | 06:3217:59 |
| Sonntag 8. März | bewölkt | 12°C | 3°C | 0 mm | 9 km/h | 06:3018:00 |
Wetter-Meteogramm: Diagramm mit Temperatur, Niederschlag und Wind für die kommenden Tage.
Stündliches Wetter in Gmunden - heute und die nächsten Tage
Sonntag, 1. März - stündliche Wettervorhersage
01.03.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 10°C | 0 mm | 12 km/h | 1026 hPa | 79% | 100% | |
| 15:00 | 10°C | 0 mm | 10 km/h | 1026 hPa | 78% | 100% | |
| 16:00 | 9°C | 0 mm | 9 km/h | 1027 hPa | 78% | 100% | |
| 17:00 | 8°C | 0 mm | 5 km/h | 1027 hPa | 81% | 100% | |
| 18:00 | 7°C | 0 mm | 4 km/h | 1027 hPa | 89% | 88% | |
| 19:00 | 6°C | 0 mm | 4 km/h | 1027 hPa | 91% | 99% | |
| 20:00 | 5°C | 0 mm | 4 km/h | 1027 hPa | 92% | 98% | |
| 21:00 | 5°C | 0 mm | 4 km/h | 1027 hPa | 92% | 87% | |
| 22:00 | 5°C | 0 mm | 4 km/h | 1027 hPa | 94% | 93% | |
| 23:00 | 4°C | 0 mm | 3 km/h | 1027 hPa | 94% | 56% |
Montag, 2. März - stündliche Wettervorhersage
02.03.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3°C | 0 mm | 3 km/h | 1027 hPa | 94% | 20% | |
| 01:00 | 3°C | 0 mm | 3 km/h | 1026 hPa | 93% | 21% | |
| 02:00 | 3°C | 0 mm | 2 km/h | 1026 hPa | 93% | 18% | |
| 03:00 | 2°C | 0 mm | 2 km/h | 1026 hPa | 96% | 23% | |
| 04:00 | 2°C | 0 mm | 2 km/h | 1026 hPa | 96% | 19% | |
| 05:00 | 2°C | 0 mm | 2 km/h | 1026 hPa | 96% | 20% | |
| 06:00 | 2°C | 0 mm | 2 km/h | 1026 hPa | 96% | 53% | |
| 07:00 | 2°C | 0 mm | 2 km/h | 1026 hPa | 94% | 85% | |
| 08:00 | 5°C | 0 mm | 4 km/h | 1026 hPa | 90% | 74% | |
| 09:00 | 6°C | 0 mm | 6 km/h | 1026 hPa | 95% | 98% | |
| 10:00 | 6°C | 0 mm | 7 km/h | 1026 hPa | 94% | 97% | |
| 11:00 | 8°C | 0 mm | 7 km/h | 1026 hPa | 87% | 92% | |
| 12:00 | 9°C | 0 mm | 7 km/h | 1026 hPa | 78% | 48% | |
| 13:00 | 10°C | 0 mm | 7 km/h | 1025 hPa | 73% | 81% | |
| 14:00 | 11°C | 0 mm | 7 km/h | 1024 hPa | 69% | 84% | |
| 15:00 | 12°C | 0 mm | 7 km/h | 1024 hPa | 68% | 70% | |
| 16:00 | 12°C | 0 mm | 10 km/h | 1023 hPa | 71% | 57% | |
| 17:00 | 10°C | 0 mm | 6 km/h | 1024 hPa | 79% | 59% | |
| 18:00 | 8°C | 0 mm | 7 km/h | 1024 hPa | 88% | 52% | |
| 19:00 | 7°C | 0 mm | 8 km/h | 1024 hPa | 91% | 44% | |
| 20:00 | 5°C | 0 mm | 4 km/h | 1025 hPa | 91% | 45% | |
| 21:00 | 5°C | 0 mm | 3 km/h | 1025 hPa | 90% | 29% | |
| 22:00 | 4°C | 0 mm | 2 km/h | 1025 hPa | 90% | 8% | |
| 23:00 | 4°C | 0 mm | 2 km/h | 1025 hPa | 88% | 1% |
Dienstag, 3. März - stündliche Wettervorhersage
03.03.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4°C | 0 mm | 3 km/h | 1025 hPa | 86% | 0% | |
| 01:00 | 4°C | 0 mm | 3 km/h | 1025 hPa | 85% | 0% | |
| 02:00 | 4°C | 0 mm | 3 km/h | 1025 hPa | 84% | 0% | |
| 03:00 | 3°C | 0 mm | 3 km/h | 1025 hPa | 85% | 0% | |
| 04:00 | 3°C | 0 mm | 3 km/h | 1025 hPa | 86% | 9% | |
| 05:00 | 3°C | 0 mm | 3 km/h | 1026 hPa | 86% | 62% | |
| 06:00 | 3°C | 0 mm | 3 km/h | 1026 hPa | 87% | 84% | |
| 07:00 | 3°C | 0 mm | 3 km/h | 1027 hPa | 86% | 88% | |
| 08:00 | 5°C | 0 mm | 4 km/h | 1027 hPa | 83% | 93% | |
| 09:00 | 6°C | 0 mm | 3 km/h | 1028 hPa | 92% | 98% | |
| 10:00 | 8°C | 0 mm | 3 km/h | 1028 hPa | 85% | 99% | |
| 11:00 | 10°C | 0 mm | 4 km/h | 1028 hPa | 73% | 100% | |
| 12:00 | 10°C | 0 mm | 6 km/h | 1028 hPa | 72% | 90% | |
| 13:00 | 11°C | 0 mm | 7 km/h | 1027 hPa | 72% | 91% | |
| 14:00 | 11°C | 0 mm | 7 km/h | 1027 hPa | 72% | 99% | |
| 15:00 | 11°C | 0 mm | 7 km/h | 1027 hPa | 73% | 100% | |
| 16:00 | 11°C | 0 mm | 5 km/h | 1027 hPa | 74% | 95% | |
| 17:00 | 10°C | 0 mm | 3 km/h | 1027 hPa | 83% | 96% | |
| 18:00 | 7°C | 0 mm | 0 km/h | 1027 hPa | 87% | 81% | |
| 19:00 | 6°C | 0 mm | 4 km/h | 1027 hPa | 90% | 48% | |
| 20:00 | 5°C | 0 mm | 4 km/h | 1028 hPa | 89% | 46% | |
| 21:00 | 4°C | 0 mm | 3 km/h | 1028 hPa | 88% | 69% | |
| 22:00 | 4°C | 0 mm | 3 km/h | 1028 hPa | 86% | 59% | |
| 23:00 | 4°C | 0 mm | 2 km/h | 1028 hPa | 85% | 58% |
Mittwoch, 4. März - stündliche Wettervorhersage
04.03.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4°C | 0 mm | 3 km/h | 1028 hPa | 85% | 39% | |
| 01 - 07 | 4°C | 0 mm | 4 km/h | 1028 hPa | 85% | 45% | |
| 07 - 13 | 4°C | 0.1 mm | 1 km/h | 1028 hPa | 82% | 13% | |
| 13 - 19 | 12°C | 0.1 mm | 7 km/h | 1028 hPa | 70% | 34% | |
| 19 - 01 | 6°C | 0 mm | 3 km/h | 1027 hPa | 83% | 2% |
Donnerstag, 5. März - stündliche Wettervorhersage
05.03.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 2°C | 0 mm | 2 km/h | 1027 hPa | 90% | 9% | |
| 07 - 13 | 3°C | 0 mm | 1 km/h | 1026 hPa | 78% | 2% | |
| 13 - 19 | 13°C | 0 mm | 11 km/h | 1024 hPa | 66% | 0% | |
| 19 - 01 | 7°C | 0 mm | 2 km/h | 1021 hPa | 90% | 0% |
Freitag, 6. März - stündliche Wettervorhersage
06.03.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 0°C | 0 mm | 4 km/h | 1021 hPa | 96% | 0% | |
| 07 - 13 | 0°C | 0 mm | 4 km/h | 1022 hPa | 93% | 75% | |
| 13 - 19 | 13°C | 0 mm | 7 km/h | 1022 hPa | 48% | 1% | |
| 19 - 01 | 8°C | 0 mm | 1 km/h | 1022 hPa | 77% | 58% |
Samstag, 7. März - stündliche Wettervorhersage
07.03.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 2°C | 0 mm | 4 km/h | 1023 hPa | 85% | 93% | |
| 07 - 13 | 5°C | 0 mm | 2 km/h | 1024 hPa | 60% | 76% | |
| 13 - 19 | 14°C | 0 mm | 7 km/h | 1024 hPa | 53% | 48% | |
| 19 - 01 | 8°C | 0 mm | 2 km/h | 1025 hPa | 79% | 75% |
Sonntag, 8. März - stündliche Wettervorhersage
08.03.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 5°C | 0 mm | 0 km/h | 1027 hPa | 81% | 96% | |
| 07 - 13 | 3°C | 0 mm | 2 km/h | 1028 hPa | 99% | 97% | |
| 13 - 19 | 12°C | 0 mm | 9 km/h | 1026 hPa | 66% | 0% | |
| 19 - 00 | 7°C | 0 mm | 4 km/h | 1025 hPa | 82% | 64% |
