Wetter heute – 07.04 um 06:00
Temperatur (°C)
2°
- Niederschlag0 mm
- Wind5 km/h
- Bewölkung1%
- Luftfeuchtigkeit88%
- Luftdruck1018 hPa
- Auf- und Untergang heute06:07 → 19:00
Wie ist das Wetter jetzt in Arequipa?
Aktuell, am 7. April um 06:00 Uhr, beträgt die Temperatur 2°C. In der nächsten Stunde ist kein Niederschlag vorhergesagt. Der Himmel ist zu 1% bewölkt und die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit liegt bei 88%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich 5 km/h und der Luftdruck beträgt 1018 hPa.
7-Tage Wettervorhersage Arequipa (07.04 - 13.04)
tag | wetter | max. temp. | min. temp. | nd. | wind | aufgang untergang |
---|---|---|---|---|---|---|
Heute 6:00 - 23:59 | klarer Himmel | 20°C | 2°C | - | 22 km/h | |
Dienstag 8 April | klarer Himmel | 17°C | 5°C | 9.4 mm | 21 km/h | |
Mittwoch 9 April | bewölkt | 19°C | 3°C | 29.7 mm | 15 km/h | |
Donnerstag 10 April | bewölkt | 18°C | 10°C | 0.7 mm | 8 km/h | |
Freitag 11 April | teilweise bewölkt | 22°C | 8°C | - | 4 km/h | |
Samstag 12 April | starker Regen | 12°C | 6°C | 21 mm | 21 km/h | |
Sonntag 13 April | Regen, zeitweise | 9°C | 3°C | 1.4 mm | 35 km/h |
Wöchentlicher Trend von Temperatur- und Niederschlagsänderungen
● Max. Temperatur
● Min. Temperatur
Niederschlag
Wettervorhersage aktualisiert: 06/04.2025, 21:15 CEST
Stündliche Wettervorhersage für heute, morgen und die kommende Woche
Wetter Montag, Osan
uhr | wetter | temperatur | niederschlag | wind | druck | feuchtigkeit | bewölkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 2°C | - | 5 km/h | 1018 hPa | 88% | 1% | |
07:00 | 4°C | - | 6 km/h | 1019 hPa | 85% | 0% | |
08:00 | 7°C | - | 8 km/h | 1019 hPa | 73% | 0% | |
09:00 | 10°C | - | 8 km/h | 1019 hPa | 54% | 0% | |
10:00 | 13°C | - | 9 km/h | 1019 hPa | 44% | 0% | |
11:00 | 16°C | - | 11 km/h | 1019 hPa | 39% | 0% | |
12:00 | 18°C | - | 13 km/h | 1018 hPa | 36% | 1% | |
13:00 | 19°C | - | 17 km/h | 1017 hPa | 34% | 2% | |
14:00 | 20°C | - | 20 km/h | 1016 hPa | 33% | 0% | |
15:00 | 20°C | - | 21 km/h | 1015 hPa | 34% | 0% | |
16:00 | 19°C | - | 22 km/h | 1014 hPa | 36% | 0% | |
17:00 | 18°C | - | 21 km/h | 1014 hPa | 39% | 0% | |
18:00 | 16°C | - | 19 km/h | 1014 hPa | 45% | 0% | |
19:00 | 14°C | - | 19 km/h | 1014 hPa | 52% | 0% | |
20:00 | 12°C | - | 20 km/h | 1014 hPa | 57% | 1% | |
21:00 | 12°C | - | 20 km/h | 1015 hPa | 58% | 0% | |
22:00 | 11°C | - | 18 km/h | 1015 hPa | 60% | 45% | |
23:00 | 11°C | - | 14 km/h | 1015 hPa | 66% | 53% |
Wetter Dienstag, Osan
uhr | wetter | temperatur | niederschlag | wind | druck | feuchtigkeit | bewölkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11°C | 2.3 mm | 17 km/h | 1015 hPa | 68% | 13% | |
01:00 | 10°C | 6.4 mm | 21 km/h | 1015 hPa | 76% | 77% | |
02:00 | 9°C | 0.7 mm | 18 km/h | 1014 hPa | 84% | 70% | |
03:00 | 9°C | - | 16 km/h | 1014 hPa | 84% | 33% | |
04:00 | 9°C | - | 15 km/h | 1014 hPa | 84% | 0% | |
05:00 | 8°C | - | 12 km/h | 1014 hPa | 91% | 0% | |
06:00 | 7°C | - | 10 km/h | 1015 hPa | 94% | 0% | |
07:00 | 7°C | - | 10 km/h | 1015 hPa | 95% | 0% | |
08:00 | 9°C | - | 9 km/h | 1015 hPa | 89% | 0% | |
09:00 | 12°C | - | 10 km/h | 1016 hPa | 77% | 0% | |
10:00 | 14°C | - | 12 km/h | 1016 hPa | 66% | 0% | |
11:00 | 15°C | - | 16 km/h | 1016 hPa | 53% | 0% | |
12:00 | 16°C | - | 19 km/h | 1015 hPa | 39% | 0% | |
13:00 | 17°C | - | 21 km/h | 1015 hPa | 28% | 0% | |
14:00 | 17°C | - | 21 km/h | 1014 hPa | 24% | 0% | |
15:00 | 16°C | - | 21 km/h | 1014 hPa | 28% | 0% | |
16:00 | 16°C | - | 20 km/h | 1014 hPa | 31% | 0% | |
17:00 | 14°C | - | 17 km/h | 1014 hPa | 36% | 0% | |
18:00 | 13°C | - | 12 km/h | 1014 hPa | 46% | 0% | |
19:00 | 10°C | - | 8 km/h | 1014 hPa | 58% | 0% | |
20:00 | 8°C | - | 7 km/h | 1015 hPa | 67% | 0% | |
21:00 | 7°C | - | 7 km/h | 1016 hPa | 74% | 1% | |
22:00 | 6°C | - | 6 km/h | 1016 hPa | 82% | 0% | |
23:00 | 5°C | - | 5 km/h | 1016 hPa | 84% | 1% |
Wetter Mittwoch, Osan
uhr | wetter | temperatur | niederschlag | wind | druck | feuchtigkeit | bewölkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5°C | - | 5 km/h | 1016 hPa | 85% | 0% | |
01:00 | 4°C | - | 4 km/h | 1016 hPa | 85% | 3% | |
02:00 | 4°C | - | 6 km/h | 1016 hPa | 87% | 54% | |
03:00 | 3°C | - | 6 km/h | 1015 hPa | 87% | 91% | |
04:00 | 3°C | - | 8 km/h | 1015 hPa | 86% | 100% | |
05:00 | 4°C | 0.1 mm | 11 km/h | 1014 hPa | 83% | 100% | |
06:00 | 4°C | 0.1 mm | 10 km/h | 1015 hPa | 84% | 100% | |
07:00 | 4°C | 0.1 mm | 11 km/h | 1015 hPa | 82% | 100% | |
08:00 | 7°C | 0.1 mm | 11 km/h | 1015 hPa | 74% | 100% | |
09:00 | 11°C | 0.2 mm | 9 km/h | 1015 hPa | 60% | 100% | |
10:00 | 14°C | 0.2 mm | 10 km/h | 1014 hPa | 47% | 100% | |
11:00 | 16°C | 2.3 mm | 12 km/h | 1014 hPa | 40% | 100% | |
12:00 | 18°C | 2.7 mm | 11 km/h | 1012 hPa | 31% | 100% | |
13:00 | 18°C | 3.9 mm | 11 km/h | 1012 hPa | 31% | 100% | |
14:00 | 19°C | 9.3 mm | 15 km/h | 1011 hPa | 30% | 100% | |
15:00 | 17°C | 10.2 mm | 13 km/h | 1010 hPa | 35% | 100% | |
16:00 | 17°C | - | 14 km/h | 1010 hPa | 41% | 99% | |
17:00 | 13°C | - | 14 km/h | 1009 hPa | 65% | 87% | |
18:00 | 12°C | - | 15 km/h | 1009 hPa | 67% | 100% | |
19:00 | 10°C | - | 12 km/h | 1009 hPa | 77% | 98% | |
20:00 | 9°C | - | 10 km/h | 1010 hPa | 86% | 100% | |
21 - 03 | 9°C | 0.5 mm | 9 km/h | 1009 hPa | 91% | 84% |