Wetter heute – 10.04 um 15:00
Temperatur (°C)
20°
- Niederschlag0 mm
- Wind14 km/h
- Bewölkung100%
- Luftfeuchtigkeit48%
- Luftdruck1018 hPa
- Auf- und Untergang heute07:00 → 18:26
Wie ist das Wetter jetzt in Poddębice?
Aktuell, am 10. April um 15:00 Uhr, beträgt die Temperatur 20°C. In der nächsten Stunde ist kein Niederschlag vorhergesagt. Der Himmel ist zu 100% bewölkt und die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit liegt bei 48%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich 14 km/h und der Luftdruck beträgt 1018 hPa.
7-Tage Wettervorhersage Poddębice (10.04 - 16.04)
tag | wetter | max. temp. | min. temp. | nd. | wind | aufgang untergang |
---|---|---|---|---|---|---|
Heute 15:00 - 23:59 | bewölkt | 20°C | 14°C | - | 14 km/h | |
Freitag 11 April | bewölkt | 18°C | 11°C | - | 10 km/h | |
Samstag 12 April | klarer Himmel | 26°C | 11°C | - | 12 km/h | |
Sonntag 13 April | klarer Himmel | 26°C | 15°C | - | 9 km/h | |
Montag 14 April | klarer Himmel | 21°C | 13°C | - | 8 km/h | |
Dienstag 15 April | klarer Himmel | 24°C | 13°C | - | 5 km/h | |
Mittwoch 16 April | schönes Wetter | 24°C | 14°C | - | 8 km/h |
Wöchentlicher Trend von Temperatur- und Niederschlagsänderungen
● Max. Temperatur
● Min. Temperatur
Niederschlag (0 mm)
Wettervorhersage aktualisiert: 10/04.2025, 21:16 CEST
Stündliche Wettervorhersage für heute, morgen und die kommende Woche
Wetter Donnerstag, Peñalolén
uhr | wetter | temperatur | niederschlag | wind | druck | feuchtigkeit | bewölkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 20°C | - | 14 km/h | 1018 hPa | 48% | 100% | |
16:00 | 19°C | - | 13 km/h | 1018 hPa | 53% | 98% | |
17:00 | 18°C | - | 12 km/h | 1018 hPa | 61% | 100% | |
18:00 | 17°C | - | 10 km/h | 1018 hPa | 67% | 99% | |
19:00 | 15°C | - | 9 km/h | 1018 hPa | 74% | 100% | |
20:00 | 15°C | - | 8 km/h | 1018 hPa | 80% | 100% | |
21:00 | 14°C | - | 5 km/h | 1018 hPa | 82% | 100% | |
22:00 | 14°C | - | 5 km/h | 1018 hPa | 82% | 100% | |
23:00 | 14°C | - | 6 km/h | 1018 hPa | 85% | 100% |
Wetter Freitag, Peñalolén
uhr | wetter | temperatur | niederschlag | wind | druck | feuchtigkeit | bewölkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13°C | - | 6 km/h | 1018 hPa | 87% | 100% | |
01:00 | 13°C | - | 4 km/h | 1018 hPa | 87% | 100% | |
02:00 | 13°C | - | 5 km/h | 1017 hPa | 87% | 100% | |
03:00 | 13°C | - | 6 km/h | 1017 hPa | 90% | 100% | |
04:00 | 12°C | - | 5 km/h | 1017 hPa | 92% | 100% | |
05:00 | 12°C | - | 5 km/h | 1017 hPa | 90% | 100% | |
06:00 | 12°C | - | 5 km/h | 1017 hPa | 90% | 100% | |
07:00 | 12°C | - | 6 km/h | 1017 hPa | 93% | 100% | |
08:00 | 11°C | - | 5 km/h | 1018 hPa | 97% | 100% | |
09:00 | 12°C | - | 5 km/h | 1018 hPa | 89% | 99% | |
10:00 | 13°C | - | 8 km/h | 1018 hPa | 79% | 96% | |
11:00 | 14°C | - | 8 km/h | 1018 hPa | 76% | 94% | |
12:00 | 15°C | - | 7 km/h | 1019 hPa | 72% | 91% | |
13:00 | 16°C | - | 8 km/h | 1019 hPa | 66% | 91% | |
14:00 | 17°C | - | 9 km/h | 1018 hPa | 63% | 86% | |
15:00 | 17°C | - | 9 km/h | 1018 hPa | 58% | 85% | |
16:00 | 18°C | - | 9 km/h | 1018 hPa | 56% | 99% | |
17:00 | 17°C | - | 9 km/h | 1018 hPa | 56% | 90% | |
18:00 | 17°C | - | 8 km/h | 1019 hPa | 56% | 45% | |
19:00 | 16°C | - | 10 km/h | 1019 hPa | 59% | 60% | |
20:00 | 15°C | - | 9 km/h | 1019 hPa | 68% | 16% | |
21:00 | 14°C | - | 6 km/h | 1020 hPa | 74% | 5% | |
22:00 | 13°C | - | 3 km/h | 1020 hPa | 79% | 0% | |
23:00 | 12°C | - | 2 km/h | 1020 hPa | 83% | 0% |
Wetter Samstag, Peñalolén
uhr | wetter | temperatur | niederschlag | wind | druck | feuchtigkeit | bewölkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12°C | - | 1 km/h | 1020 hPa | 85% | 0% | |
01:00 | 11°C | - | 2 km/h | 1019 hPa | 86% | 0% | |
02:00 | 11°C | - | 2 km/h | 1019 hPa | 86% | 0% | |
03:00 | 11°C | - | 2 km/h | 1018 hPa | 84% | 0% | |
04:00 | 11°C | - | 2 km/h | 1018 hPa | 79% | 0% | |
05:00 | 11°C | - | 2 km/h | 1018 hPa | 73% | 0% | |
06:00 | 11°C | - | 2 km/h | 1018 hPa | 69% | 0% | |
07:00 | 11°C | - | 3 km/h | 1018 hPa | 63% | 0% | |
08:00 | 12°C | - | 3 km/h | 1018 hPa | 56% | 0% | |
09:00 | 15°C | - | 2 km/h | 1018 hPa | 45% | 0% | |
10:00 | 17°C | - | 4 km/h | 1018 hPa | 41% | 0% | |
11:00 | 20°C | - | 5 km/h | 1017 hPa | 32% | 0% | |
12:00 | 22°C | - | 6 km/h | 1016 hPa | 27% | 0% | |
13:00 | 25°C | - | 7 km/h | 1015 hPa | 23% | 0% | |
14:00 | 26°C | - | 9 km/h | 1014 hPa | 19% | 2% | |
15:00 | 26°C | - | 11 km/h | 1014 hPa | 17% | 19% | |
16:00 | 26°C | - | 12 km/h | 1014 hPa | 19% | 1% | |
17:00 | 24°C | - | 11 km/h | 1014 hPa | 24% | 0% | |
18:00 | 23°C | - | 8 km/h | 1014 hPa | 28% | 0% | |
19:00 | 21°C | - | 7 km/h | 1014 hPa | 35% | 0% | |
20:00 | 19°C | - | 4 km/h | 1015 hPa | 39% | 0% | |
21:00 | 19°C | - | 2 km/h | 1015 hPa | 40% | 0% | |
22:00 | 18°C | - | 2 km/h | 1015 hPa | 40% | 0% | |
23:00 | 18°C | - | 2 km/h | 1015 hPa | 41% | 0% |