Wetter heute – 11.05 um 14:00
Temperatur (°C)
26°
- Niederschlag0 mm
- Wind9 km/h
- Bewölkung63%
- Luftfeuchtigkeit18%
- Luftdruck1015 hPa
- Auf- und Untergang heute07:17 → 18:00
Wie ist das Wetter jetzt in Sońsk?
Aktuell, am 11. Mai um 14:00 Uhr, beträgt die Temperatur 26°C. In der nächsten Stunde ist kein Niederschlag vorhergesagt. Der Himmel ist zu 63% bewölkt und die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit liegt bei 18%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich 9 km/h und der Luftdruck beträgt 1015 hPa.
7-Tage Wettervorhersage Sońsk (11.05 - 17.05)
tag | wetter | max. temp. | min. temp. | nd. | wind | aufgang untergang |
---|---|---|---|---|---|---|
Heute 14:00 - 23:59 | teilweise bewölkt | 26°C | 19°C | - | 9 km/h | |
Montag 12 Mai | klarer Himmel | 28°C | 16°C | - | 10 km/h | |
Dienstag 13 Mai | teilweise bewölkt | 25°C | 16°C | - | 8 km/h | |
Mittwoch 14 Mai | bewölkt | 24°C | 17°C | - | 8 km/h | |
Donnerstag 15 Mai | bewölkt | 23°C | 16°C | - | 8 km/h | |
Freitag 16 Mai | klarer Himmel | 21°C | 14°C | - | 8 km/h | |
Samstag 17 Mai | teilweise bewölkt | 21°C | 13°C | - | 9 km/h |
Wöchentlicher Trend von Temperatur- und Niederschlagsänderungen
● Max. Temperatur
● Min. Temperatur
Niederschlag (0 mm)
Wettervorhersage aktualisiert: 11/05.2025, 19:18 CEST
Stündliche Wettervorhersage für heute, morgen und die kommende Woche
Wetter Sonntag, Serón
uhr | wetter | temperatur | niederschlag | wind | druck | feuchtigkeit | bewölkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 26°C | - | 9 km/h | 1015 hPa | 18% | 63% | |
15:00 | 25°C | - | 8 km/h | 1015 hPa | 21% | 69% | |
16:00 | 24°C | - | 7 km/h | 1015 hPa | 25% | 28% | |
17:00 | 23°C | - | 4 km/h | 1015 hPa | 32% | 12% | |
18:00 | 21°C | - | 2 km/h | 1014 hPa | 45% | 0% | |
19:00 | 21°C | - | 3 km/h | 1014 hPa | 36% | 0% | |
20:00 | 21°C | - | 3 km/h | 1014 hPa | 30% | 0% | |
21:00 | 20°C | - | 4 km/h | 1015 hPa | 26% | 0% | |
22:00 | 20°C | - | 5 km/h | 1015 hPa | 23% | 0% | |
23:00 | 19°C | - | 5 km/h | 1016 hPa | 23% | 0% |
Wetter Montag, Serón
uhr | wetter | temperatur | niederschlag | wind | druck | feuchtigkeit | bewölkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 18°C | - | 5 km/h | 1016 hPa | 22% | 0% | |
01:00 | 17°C | - | 5 km/h | 1015 hPa | 22% | 0% | |
02:00 | 17°C | - | 5 km/h | 1015 hPa | 22% | 0% | |
03:00 | 16°C | - | 6 km/h | 1014 hPa | 22% | 0% | |
04:00 | 16°C | - | 6 km/h | 1014 hPa | 21% | 0% | |
05:00 | 16°C | - | 7 km/h | 1014 hPa | 19% | 0% | |
06:00 | 16°C | - | 7 km/h | 1014 hPa | 18% | 0% | |
07:00 | 16°C | - | 7 km/h | 1015 hPa | 18% | 0% | |
08:00 | 17°C | - | 7 km/h | 1015 hPa | 17% | 0% | |
09:00 | 21°C | - | 7 km/h | 1015 hPa | 17% | 0% | |
10:00 | 26°C | - | 5 km/h | 1015 hPa | 9% | 0% | |
11:00 | 27°C | - | 6 km/h | 1015 hPa | 8% | 0% | |
12:00 | 27°C | - | 8 km/h | 1015 hPa | 9% | 0% | |
13:00 | 28°C | - | 10 km/h | 1014 hPa | 9% | 0% | |
14:00 | 27°C | - | 9 km/h | 1013 hPa | 12% | 0% | |
15:00 | 27°C | - | 9 km/h | 1013 hPa | 13% | 0% | |
16:00 | 26°C | - | 8 km/h | 1013 hPa | 15% | 0% | |
17:00 | 24°C | - | 7 km/h | 1014 hPa | 18% | 0% | |
18:00 | 22°C | - | 3 km/h | 1014 hPa | 29% | 0% | |
19:00 | 21°C | - | 3 km/h | 1014 hPa | 27% | 0% | |
20:00 | 21°C | - | 4 km/h | 1014 hPa | 26% | 0% | |
21:00 | 20°C | - | 4 km/h | 1014 hPa | 24% | 0% | |
22:00 | 20°C | - | 5 km/h | 1014 hPa | 22% | 0% | |
23:00 | 20°C | - | 5 km/h | 1014 hPa | 21% | 0% |
Wetter Dienstag, Serón
uhr | wetter | temperatur | niederschlag | wind | druck | feuchtigkeit | bewölkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 19°C | - | 5 km/h | 1014 hPa | 22% | 0% | |
01:00 | 19°C | - | 5 km/h | 1013 hPa | 22% | 0% | |
02:00 | 18°C | - | 6 km/h | 1013 hPa | 22% | 0% | |
03:00 | 18°C | - | 7 km/h | 1013 hPa | 22% | 16% | |
04:00 | 18°C | - | 6 km/h | 1012 hPa | 23% | 99% | |
05:00 | 17°C | - | 6 km/h | 1013 hPa | 24% | 100% | |
06:00 | 16°C | - | 7 km/h | 1013 hPa | 23% | 100% | |
07:00 | 16°C | - | 7 km/h | 1013 hPa | 22% | 99% | |
08:00 | 17°C | - | 7 km/h | 1014 hPa | 23% | 82% | |
09:00 | 21°C | - | 6 km/h | 1014 hPa | 23% | 34% | |
10:00 | 24°C | - | 4 km/h | 1014 hPa | 16% | 19% | |
11:00 | 25°C | - | 6 km/h | 1014 hPa | 16% | 24% | |
12:00 | 25°C | - | 8 km/h | 1014 hPa | 16% | 96% | |
13:00 | 25°C | - | 8 km/h | 1014 hPa | 17% | 98% | |
14:00 | 25°C | - | 8 km/h | 1014 hPa | 20% | 95% | |
15:00 | 24°C | - | 8 km/h | 1014 hPa | 24% | 98% | |
16:00 | 23°C | - | 8 km/h | 1014 hPa | 28% | 95% | |
17:00 | 22°C | - | 7 km/h | 1014 hPa | 35% | 98% | |
18:00 | 20°C | - | 3 km/h | 1014 hPa | 47% | 99% | |
19:00 | 20°C | - | 2 km/h | 1014 hPa | 40% | 99% | |
20:00 | 20°C | - | 2 km/h | 1014 hPa | 34% | 96% | |
21:00 | 19°C | - | 3 km/h | 1014 hPa | 32% | 98% | |
22:00 | 19°C | - | 5 km/h | 1015 hPa | 31% | 96% | |
23:00 | 18°C | - | 5 km/h | 1014 hPa | 27% | 94% |