Wetter und Klima in Ruanda
Ruanda – Durchschnittstemperaturen und Niederschläge
Basierend auf den Daten von 17 Orten schwankt die jährliche Tagestemperatur landesweit um 19°C. Die durchschnittliche Jahreshöchsttemperatur liegt bei 24°C, die durchschnittliche Jahresmindesttemperatur (nachts) bei 15°C.
Temperaturen
Die höchsten Temperaturen sind im Februar und im September zu erwarten. Die Tagestemperaturen liegen in dieser Zeit bei 20°C, die durchschnittlichen Höchsttemperaturen erreichen 25°C. Die kältesten Monate sind dagegen Juni und Juli mit durchschnittlichen Tagestemperaturen um 18°C und Minima von 13°C.
Niederschläge
Die Niederschlagswahrscheinlichkeit ist im November und im April mit 73% – 74% am höchsten. Am seltensten regnet es dagegen im Juli und im August, die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt in diesen Monaten bei 8% – 17%.
Kigali – Klima und Wetter im Überblick
Wetter und Klimabeschaffenheit in Ruanda in den verschiedenen Monaten des Jahres
Monat | Nachttemperatur | Tagestemperatur | Durchschnittlicher Niederschlag | Länge des Tages | Chance auf wolkenlosen Himmel | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 15°C | 24°C | 229 mm | 12:12 h | 23% | 11 km/h |
Februar | 15°C | 25°C | 172 mm | 12:12 h | 21% | 11 km/h |
März | 15°C | 25°C | 313 mm | 12:06 h | 23% | 11 km/h |
April | 15°C | 24°C | 433 mm | 12:06 h | 20% | 12 km/h |
Mai | 15°C | 23°C | 244 mm | 12:00 h | 32% | 14 km/h |
Juni | 14°C | 23°C | 125 mm | 12:00 h | 35% | 13 km/h |
Juli | 13°C | 24°C | 35 mm | 12:00 h | 41% | 14 km/h |
August | 14°C | 25°C | 79 mm | 12:00 h | 39% | 14 km/h |
September | 15°C | 25°C | 148 mm | 12:06 h | 35% | 13 km/h |
Oktober | 15°C | 25°C | 309 mm | 12:12 h | 24% | 13 km/h |
November | 15°C | 24°C | 365 mm | 12:12 h | 22% | 11 km/h |
Dezember | 15°C | 24°C | 365 mm | 12:12 h | 25% | 11 km/h |
Durchschnittliches Jahresklima nach Region
Die wärmste Region (provinz) in Ruanda ist Iburasirazuba mit einer durchschnittlichen Tagestemperatur von 27°C und einer Nachttemperatur von 15°C. Die kälteste Region ist dagegen Amajyaruguru, wo die durchschnittliche Tagestemperatur 23°C beträgt und nachts auf 13°C fällt.
Provinz | Orte | Höhe | Nachttemperatur | Tagestemperatur | Durchschnittliche Temperatur (Tag und Nacht) | Niederschlag |
---|---|---|---|---|---|---|
Iburengerazuba | 6 | 1850 m | 15°C | 23°C | 19°C | 3524 mm |
Amajyaruguru | 4 | 2073 m | 13°C | 23°C | 18°C | 3259 mm |
Amajyepfo | 4 | 1817 m | 15°C | 25°C | 20°C | 2241 mm |
Iburasirazuba | 2 | 1486 m | 15°C | 27°C | 21°C | 1461 mm |
Umujyi wa Kigali | 1 | 1501 m | 14°C | 26°C | 20°C | 1813 mm |
Aktuelle Wetter- und Klimadaten für 17 Orte in Ruanda
- B
- Wetter Butare, Iburengerazuba
- Wetter Byumba, Amajyaruguru
- G
- Wetter Gashora, Iburasirazuba
- Wetter Gisenyi, Iburengerazuba
- Wetter Gisovu, Iburengerazuba
- H
- Wetter Huye, Amajyepfo
- K
- Wetter Kibeho, Amajyepfo
- Wetter Kibuye, Iburengerazuba
- Wetter Kigali, Umujyi wa Kigali
- Wetter Kinigi, Amajyaruguru
- M
- Wetter Mudende, Iburengerazuba
- Wetter Muhanga, Amajyepfo
- N
- Wetter Nyanza, Amajyepfo
- R
- Wetter Rubavu, Iburengerazuba
- Wetter Ruhengeri, Amajyaruguru
- Wetter Ruhondo, Amajyaruguru
- Wetter Rusumo, Iburasirazuba