Wetter heute – 10.04 um 15:00
Temperatur (°C)
24°
- Niederschlag0 mm
- Wind19 km/h
- Bewölkung0%
- Luftfeuchtigkeit49%
- Luftdruck1013 hPa
- Auf- und Untergang heute07:58 → 21:12
Wie ist das Wetter jetzt in Cerceda?
Aktuell, am 10. April um 15:00 Uhr, beträgt die Temperatur 24°C. In der nächsten Stunde ist kein Niederschlag vorhergesagt. Der Himmel ist zu 0% bewölkt und die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit liegt bei 49%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich 19 km/h und der Luftdruck beträgt 1013 hPa.
7-Tage Wettervorhersage Cerceda (10.04 - 16.04)
tag | wetter | max. temp. | min. temp. | nd. | wind | aufgang untergang |
---|---|---|---|---|---|---|
Heute 15:00 - 23:59 | klarer Himmel | 25°C | 15°C | - | 19 km/h | |
Freitag 11 April | Regen, zeitweise | 21°C | 13°C | 12 mm | 14 km/h | |
Samstag 12 April | Regen | 18°C | 12°C | 22 mm | 17 km/h | |
Sonntag 13 April | bewölkt | 13°C | 9°C | 3.5 mm | 15 km/h | |
Montag 14 April | schönes Wetter | 13°C | 6°C | 8.8 mm | 24 km/h | |
Dienstag 15 April | Regen, zeitweise | 9°C | 6°C | 12.9 mm | 18 km/h | |
Mittwoch 16 April | Regen | 11°C | 5°C | 4.7 mm | 23 km/h |
Wöchentlicher Trend von Temperatur- und Niederschlagsänderungen
● Max. Temperatur
● Min. Temperatur
Niederschlag
Wettervorhersage aktualisiert: 10/04.2025, 15:17 CEST
Stündliche Wettervorhersage für heute, morgen und die kommende Woche
Wetter Donnerstag, Cerceda
uhr | wetter | temperatur | niederschlag | wind | druck | feuchtigkeit | bewölkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 24°C | - | 19 km/h | 1013 hPa | 49% | 0% | |
16:00 | 25°C | - | 19 km/h | 1012 hPa | 49% | 0% | |
17:00 | 25°C | - | 19 km/h | 1012 hPa | 50% | 9% | |
18:00 | 25°C | - | 19 km/h | 1012 hPa | 50% | 31% | |
19:00 | 24°C | - | 19 km/h | 1011 hPa | 56% | 27% | |
20:00 | 22°C | - | 18 km/h | 1012 hPa | 64% | 35% | |
21:00 | 19°C | - | 15 km/h | 1012 hPa | 72% | 21% | |
22:00 | 17°C | - | 12 km/h | 1013 hPa | 80% | 10% | |
23:00 | 15°C | - | 10 km/h | 1013 hPa | 84% | 4% |
Wetter Freitag, Cerceda
uhr | wetter | temperatur | niederschlag | wind | druck | feuchtigkeit | bewölkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 14°C | - | 9 km/h | 1013 hPa | 86% | 4% | |
01:00 | 14°C | - | 8 km/h | 1013 hPa | 88% | 2% | |
02:00 | 13°C | - | 9 km/h | 1013 hPa | 88% | 3% | |
03:00 | 13°C | - | 9 km/h | 1012 hPa | 88% | 31% | |
04:00 | 13°C | - | 9 km/h | 1012 hPa | 86% | 1% | |
05:00 | 13°C | - | 10 km/h | 1011 hPa | 84% | 3% | |
06:00 | 13°C | - | 12 km/h | 1011 hPa | 81% | 0% | |
07:00 | 13°C | - | 14 km/h | 1011 hPa | 77% | 3% | |
08:00 | 14°C | - | 11 km/h | 1011 hPa | 74% | 1% | |
09:00 | 14°C | - | 10 km/h | 1011 hPa | 76% | 0% | |
10:00 | 17°C | - | 13 km/h | 1011 hPa | 73% | 95% | |
11:00 | 20°C | - | 11 km/h | 1011 hPa | 64% | 77% | |
12:00 | 21°C | 0.6 mm | 9 km/h | 1011 hPa | 63% | 85% | |
13:00 | 21°C | 0.7 mm | 10 km/h | 1012 hPa | 66% | 100% | |
14:00 | 21°C | 0.6 mm | 10 km/h | 1011 hPa | 64% | 100% | |
15:00 | 20°C | 1.2 mm | 10 km/h | 1011 hPa | 74% | 100% | |
16:00 | 19°C | 1.8 mm | 8 km/h | 1011 hPa | 79% | 100% | |
17:00 | 18°C | 0.7 mm | 10 km/h | 1011 hPa | 80% | 100% | |
18:00 | 16°C | 2.2 mm | 9 km/h | 1010 hPa | 90% | 100% | |
19:00 | 15°C | 1.6 mm | 9 km/h | 1011 hPa | 96% | 100% | |
20:00 | 14°C | 1.4 mm | 11 km/h | 1011 hPa | 100% | 100% | |
21:00 | 14°C | 0.6 mm | 8 km/h | 1010 hPa | 100% | 100% | |
22:00 | 14°C | 0.3 mm | 5 km/h | 1011 hPa | 100% | 100% | |
23:00 | 14°C | 0.3 mm | 5 km/h | 1011 hPa | 100% | 100% |
Wetter Samstag, Cerceda
uhr | wetter | temperatur | niederschlag | wind | druck | feuchtigkeit | bewölkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13°C | 0.5 mm | 4 km/h | 1011 hPa | 100% | 100% | |
01:00 | 13°C | 0.6 mm | 7 km/h | 1011 hPa | 100% | 100% | |
02:00 | 13°C | 0.4 mm | 4 km/h | 1010 hPa | 99% | 100% | |
03:00 | 13°C | 0.7 mm | 5 km/h | 1010 hPa | 100% | 100% | |
04:00 | 13°C | 1.1 mm | 4 km/h | 1009 hPa | 99% | 100% | |
05:00 | 13°C | 0.4 mm | 4 km/h | 1009 hPa | 99% | 100% | |
06:00 | 13°C | 0.1 mm | 5 km/h | 1008 hPa | 99% | 100% | |
07:00 | 12°C | 0.3 mm | 7 km/h | 1008 hPa | 99% | 100% | |
08:00 | 13°C | 0.3 mm | 9 km/h | 1009 hPa | 97% | 100% | |
09:00 | 13°C | 0.5 mm | 9 km/h | 1009 hPa | 99% | 100% | |
10:00 | 14°C | 0.2 mm | 12 km/h | 1010 hPa | 96% | 100% | |
11:00 | 14°C | 0.2 mm | 14 km/h | 1010 hPa | 93% | 100% | |
12:00 | 15°C | - | 13 km/h | 1010 hPa | 88% | 100% | |
13:00 | 16°C | 0.1 mm | 14 km/h | 1009 hPa | 82% | 100% | |
14:00 | 18°C | 4.6 mm | 17 km/h | 1009 hPa | 73% | 100% | |
15:00 | 15°C | 0.7 mm | 17 km/h | 1009 hPa | 90% | 100% | |
16:00 | 16°C | 4.3 mm | 16 km/h | 1009 hPa | 86% | 100% | |
17:00 | 15°C | 1.9 mm | 15 km/h | 1008 hPa | 89% | 100% | |
18:00 | 14°C | 1.8 mm | 12 km/h | 1008 hPa | 90% | 100% | |
19:00 | 14°C | 0.1 mm | 11 km/h | 1008 hPa | 97% | 100% | |
20:00 | 13°C | 0.2 mm | 12 km/h | 1009 hPa | 97% | 100% | |
21:00 | 13°C | 1.8 mm | 8 km/h | 1009 hPa | 99% | 100% | |
22:00 | 12°C | 0.8 mm | 10 km/h | 1009 hPa | 99% | 100% | |
23:00 | 12°C | 0.4 mm | 13 km/h | 1010 hPa | 100% | 100% |