Wetter heute – 07.04 um 16:00
Temperatur (°C)
34°
- Niederschlag0 mm
- Wind32 km/h
- Bewölkung16%
- Luftfeuchtigkeit28%
- Luftdruck1007 hPa
- Auf- und Untergang heute06:58 → 19:22
Wie ist das Wetter jetzt in Upington?
Aktuell, am 7. April um 16:00 Uhr, beträgt die Temperatur 34°C. In der nächsten Stunde ist kein Niederschlag vorhergesagt. Der Himmel ist zu 16% bewölkt und die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit liegt bei 28%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich 32 km/h und der Luftdruck beträgt 1007 hPa.
7-Tage Wettervorhersage Upington (07.04 - 13.04)
tag | wetter | max. temp. | min. temp. | nd. | wind | aufgang untergang |
---|---|---|---|---|---|---|
Heute 16:00 - 23:59 | schönes Wetter | 34°C | 22°C | - | 36 km/h | |
Dienstag 8 April | klarer Himmel | 39°C | 21°C | - | 37 km/h | |
Mittwoch 9 April | klarer Himmel | 33°C | 20°C | - | 36 km/h | |
Donnerstag 10 April | klarer Himmel | 27°C | 18°C | - | 32 km/h | |
Freitag 11 April | teilweise bewölkt | 28°C | 18°C | - | 24 km/h | |
Samstag 12 April | klarer Himmel | 28°C | 18°C | - | 25 km/h | |
Sonntag 13 April | klarer Himmel | 27°C | 19°C | - | 27 km/h |
Wöchentlicher Trend von Temperatur- und Niederschlagsänderungen
● Max. Temperatur
● Min. Temperatur
Niederschlag (0 mm)
Wettervorhersage aktualisiert: 07/04.2025, 15:19 CEST
Stündliche Wettervorhersage für heute, morgen und die kommende Woche
Wetter Montag, Popenguine
uhr | wetter | temperatur | niederschlag | wind | druck | feuchtigkeit | bewölkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 34°C | - | 32 km/h | 1007 hPa | 28% | 16% | |
17:00 | 30°C | - | 36 km/h | 1007 hPa | 35% | 48% | |
18:00 | 27°C | - | 35 km/h | 1008 hPa | 43% | 52% | |
19:00 | 24°C | - | 34 km/h | 1008 hPa | 57% | 95% | |
20:00 | 22°C | - | 34 km/h | 1009 hPa | 59% | 58% | |
21:00 | 22°C | - | 34 km/h | 1009 hPa | 58% | 12% | |
22:00 | 22°C | - | 35 km/h | 1010 hPa | 58% | 10% | |
23:00 | 22°C | - | 34 km/h | 1011 hPa | 55% | 81% |
Wetter Dienstag, Popenguine
uhr | wetter | temperatur | niederschlag | wind | druck | feuchtigkeit | bewölkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 22°C | - | 32 km/h | 1011 hPa | 57% | 45% | |
01:00 | 21°C | - | 29 km/h | 1011 hPa | 57% | 50% | |
02:00 | 21°C | - | 27 km/h | 1010 hPa | 56% | 89% | |
03:00 | 21°C | - | 28 km/h | 1010 hPa | 53% | 33% | |
04:00 | 22°C | - | 30 km/h | 1009 hPa | 50% | 16% | |
05:00 | 22°C | - | 30 km/h | 1010 hPa | 48% | 24% | |
06:00 | 22°C | - | 28 km/h | 1010 hPa | 45% | 0% | |
07:00 | 22°C | - | 27 km/h | 1011 hPa | 43% | 0% | |
08:00 | 24°C | - | 26 km/h | 1012 hPa | 38% | 0% | |
09:00 | 26°C | - | 24 km/h | 1012 hPa | 32% | 0% | |
10:00 | 30°C | - | 22 km/h | 1013 hPa | 25% | 0% | |
11:00 | 33°C | - | 22 km/h | 1013 hPa | 20% | 0% | |
12:00 | 36°C | - | 23 km/h | 1012 hPa | 17% | 0% | |
13:00 | 38°C | - | 24 km/h | 1012 hPa | 15% | 0% | |
14:00 | 39°C | - | 24 km/h | 1010 hPa | 14% | 0% | |
15:00 | 39°C | - | 28 km/h | 1009 hPa | 15% | 0% | |
16:00 | 37°C | - | 34 km/h | 1009 hPa | 18% | 0% | |
17:00 | 32°C | - | 37 km/h | 1009 hPa | 28% | 0% | |
18:00 | 28°C | - | 35 km/h | 1010 hPa | 41% | 0% | |
19:00 | 25°C | - | 35 km/h | 1010 hPa | 53% | 0% | |
20:00 | 23°C | - | 37 km/h | 1011 hPa | 60% | 0% | |
21:00 | 22°C | - | 36 km/h | 1012 hPa | 63% | 0% | |
22:00 | 22°C | - | 36 km/h | 1013 hPa | 66% | 0% | |
23:00 | 22°C | - | 35 km/h | 1013 hPa | 69% | 0% |
Wetter Mittwoch, Popenguine
uhr | wetter | temperatur | niederschlag | wind | druck | feuchtigkeit | bewölkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 21°C | - | 33 km/h | 1013 hPa | 71% | 0% | |
01:00 | 21°C | - | 31 km/h | 1012 hPa | 71% | 3% | |
02:00 | 21°C | - | 30 km/h | 1011 hPa | 70% | 0% | |
03:00 | 21°C | - | 29 km/h | 1011 hPa | 69% | 0% | |
04:00 | 21°C | - | 28 km/h | 1011 hPa | 67% | 0% | |
05:00 | 21°C | - | 26 km/h | 1011 hPa | 63% | 0% | |
06:00 | 21°C | - | 23 km/h | 1012 hPa | 61% | 0% | |
07:00 | 20°C | - | 25 km/h | 1012 hPa | 61% | 0% | |
08:00 | 21°C | - | 25 km/h | 1013 hPa | 58% | 0% | |
09:00 | 23°C | - | 27 km/h | 1014 hPa | 52% | 1% | |
10:00 | 26°C | - | 28 km/h | 1014 hPa | 44% | 0% | |
11:00 | 29°C | - | 28 km/h | 1014 hPa | 37% | 0% | |
12:00 | 31°C | - | 28 km/h | 1013 hPa | 31% | 0% | |
13:00 | 33°C | - | 28 km/h | 1012 hPa | 28% | 0% | |
14:00 | 32°C | - | 31 km/h | 1011 hPa | 28% | 0% | |
15:00 | 32°C | - | 31 km/h | 1010 hPa | 29% | 0% | |
16:00 | 30°C | - | 32 km/h | 1009 hPa | 33% | 0% | |
17:00 | 28°C | - | 32 km/h | 1009 hPa | 39% | 0% | |
18:00 | 25°C | - | 32 km/h | 1009 hPa | 51% | 0% | |
19:00 | 22°C | - | 34 km/h | 1009 hPa | 65% | 0% | |
20:00 | 20°C | - | 36 km/h | 1010 hPa | 77% | 0% | |
21:00 | 20°C | - | 34 km/h | 1011 hPa | 80% | 0% | |
22:00 | 20°C | - | 34 km/h | 1011 hPa | 72% | 0% | |
23:00 | 20°C | - | 33 km/h | 1011 hPa | 73% | 0% |