Wetter heute in Gülşehir
Aktuelles Wetter in Gülşehir - Stand: 28. Februar, 01:00 Uhr (Ortszeit)
- Niederschlag0.2 mm
- Wind12 km/h
- Bewölkung100%
- Luftfeuchtigkeit89%
- Luftdruck1024 hPa
- Auf- und Untergang heute07:13 → 18:34
Aktuell, am 28. Februar um 01:00 Uhr, beträgt die Temperatur -2°C. In der nächsten Stunde sind Niederschläge von 0.2 mm möglich. Der Himmel ist zu 100% bewölkt und die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit liegt bei 89%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich 12 km/h und der Luftdruck beträgt 1024 hPa.
Wetter morgen in Gülşehir - Sonntag, 1. März
- Min. Temperatur (°C)-4°
- Niederschlag0 mm
- Wind13 km/h
- Luftdruck1028 hPa
- Auf- & Untergang morgen07:12 18:35
Wetterprognose für morgen: Überblick
Die Tageshöchsttemperatur erreicht etwa 3°C, nachts liegt die Tiefsttemperatur bei rund -4°C. Am Nachmittag liegt die gefühlte Temperatur bei -1°C - also um etwa 4°C niedriger als die gemessene Lufttemperatur.
Keine Niederschläge werden erwartet.
Der Wind ist schwach, wechselnd, mit 2-13 km/h. Der Luftdruck liegt bei etwa 1026 hPa und wird im Tagesverlauf leicht steigen.
Stündliches Diagramm: Temperatur
7-Tage-Wettervorhersage für Gülşehir (27.02 - 06.03)
Wetter am Wochenende in Gülşehir (28.02 - 1.03)
- :
2°/-2°C, bewölkt, Niederschlag möglich bis 0.8 mm, Wind 12 km/h
Stündliche Vorhersage für Samstag - :
3°/-4°C, bewölkt, ohne Niederschlag, Wind 13 km/h
Stündliche Vorhersage für Sonntag
| Tag | Wetter | Max. Temp. | Min. Temp. | Nd. | Wind | Aufgang Untergang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heute 15:00 - 23:59 | bewölkt | 2°C | -2°C | 0.2 mm | 17 km/h | 07:1518:33 |
| Samstag 28. Februar | bewölkt | 2°C | -2°C | 0.8 mm | 12 km/h | 07:1318:34 |
| Sonntag 1. März | bewölkt | 3°C | -4°C | 0 mm | 13 km/h | 07:1218:35 |
| Montag 2. März | teils bewölkt | 3°C | -6°C | 0 mm | 5 km/h | 07:1018:36 |
| Dienstag 3. März | bewölkt | 8°C | -6°C | 0 mm | 7 km/h | 07:0918:37 |
| Mittwoch 4. März | Regen | 6°C | -1°C | 8.1 mm | 16 km/h | 07:0818:38 |
| Donnerstag 5. März | heiter | 1°C | -7°C | 0 mm | 7 km/h | 07:0618:39 |
| Freitag 6. März | wolkenlos | 6°C | -7°C | 0 mm | 6 km/h | 07:0518:40 |
Wetter-Meteogramm: Diagramm mit Temperatur, Niederschlag und Wind für die kommenden Tage.
Stündliches Wetter in Gülşehir - heute und die nächsten Tage
Freitag, 27. Februar - stündliche Wettervorhersage
27.02.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 2°C | 0 mm | 16 km/h | 1020 hPa | 65% | 100% | |
| 16:00 | 2°C | 0 mm | 17 km/h | 1019 hPa | 67% | 100% | |
| 17:00 | 2°C | 0 mm | 16 km/h | 1020 hPa | 68% | 100% | |
| 18:00 | 1°C | 0.2 mm | 13 km/h | 1020 hPa | 74% | 100% | |
| 19:00 | 1°C | 0 mm | 11 km/h | 1021 hPa | 79% | 100% | |
| 20:00 | 0°C | 0 mm | 10 km/h | 1021 hPa | 81% | 100% | |
| 21:00 | -1°C | 0 mm | 9 km/h | 1022 hPa | 82% | 99% | |
| 22:00 | -2°C | 0 mm | 10 km/h | 1022 hPa | 82% | 100% | |
| 23:00 | -2°C | 0 mm | 12 km/h | 1023 hPa | 84% | 99% |
Samstag, 28. Februar - stündliche Wettervorhersage
28.02.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2°C | 0.1 mm | 12 km/h | 1023 hPa | 86% | 100% | |
| 01:00 | -2°C | 0.2 mm | 12 km/h | 1024 hPa | 89% | 100% | |
| 02:00 | -2°C | 0.2 mm | 12 km/h | 1024 hPa | 90% | 100% | |
| 03:00 | -2°C | 0.1 mm | 10 km/h | 1024 hPa | 90% | 100% | |
| 04:00 | -2°C | 0 mm | 10 km/h | 1024 hPa | 90% | 100% | |
| 05:00 | -2°C | 0 mm | 10 km/h | 1024 hPa | 89% | 100% | |
| 06:00 | -2°C | 0 mm | 10 km/h | 1024 hPa | 88% | 84% | |
| 07:00 | -2°C | 0 mm | 9 km/h | 1024 hPa | 88% | 100% | |
| 08:00 | -2°C | 0 mm | 9 km/h | 1025 hPa | 89% | 97% | |
| 09:00 | -1°C | 0 mm | 9 km/h | 1025 hPa | 88% | 98% | |
| 10:00 | -1°C | 0 mm | 10 km/h | 1025 hPa | 86% | 100% | |
| 11:00 | 0°C | 0 mm | 9 km/h | 1025 hPa | 85% | 100% | |
| 12:00 | 0°C | 0 mm | 9 km/h | 1025 hPa | 84% | 100% | |
| 13:00 | 1°C | 0 mm | 8 km/h | 1024 hPa | 83% | 100% | |
| 14:00 | 2°C | 0 mm | 7 km/h | 1024 hPa | 79% | 100% | |
| 15:00 | 2°C | 0 mm | 7 km/h | 1023 hPa | 80% | 100% | |
| 16:00 | 2°C | 0.1 mm | 7 km/h | 1024 hPa | 80% | 100% | |
| 17:00 | 1°C | 0.1 mm | 6 km/h | 1024 hPa | 83% | 100% | |
| 18:00 | 1°C | 0 mm | 5 km/h | 1024 hPa | 88% | 100% | |
| 19:00 | 0°C | 0 mm | 4 km/h | 1025 hPa | 90% | 100% | |
| 20:00 | 0°C | 0 mm | 3 km/h | 1025 hPa | 92% | 100% | |
| 21:00 | -1°C | 0 mm | 3 km/h | 1025 hPa | 92% | 100% | |
| 22:00 | -1°C | 0 mm | 2 km/h | 1025 hPa | 91% | 100% | |
| 23:00 | -1°C | 0 mm | 2 km/h | 1025 hPa | 90% | 100% |
Sonntag, 1. März - stündliche Wettervorhersage
01.03.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2°C | 0 mm | 2 km/h | 1025 hPa | 88% | 97% | |
| 01:00 | -3°C | 0 mm | 3 km/h | 1025 hPa | 87% | 96% | |
| 02:00 | -3°C | 0 mm | 4 km/h | 1025 hPa | 89% | 100% | |
| 03:00 | -3°C | 0 mm | 4 km/h | 1025 hPa | 92% | 100% | |
| 04:00 | -2°C | 0 mm | 4 km/h | 1025 hPa | 93% | 100% | |
| 05:00 | -2°C | 0 mm | 4 km/h | 1025 hPa | 95% | 100% | |
| 06:00 | -2°C | 0 mm | 5 km/h | 1025 hPa | 96% | 95% | |
| 07:00 | -3°C | 0 mm | 6 km/h | 1026 hPa | 97% | 99% | |
| 08:00 | -2°C | 0 mm | 7 km/h | 1026 hPa | 97% | 100% | |
| 09:00 | -1°C | 0 mm | 7 km/h | 1027 hPa | 93% | 86% | |
| 10:00 | 1°C | 0 mm | 10 km/h | 1027 hPa | 88% | 83% | |
| 11:00 | 1°C | 0 mm | 11 km/h | 1027 hPa | 79% | 90% | |
| 12:00 | 2°C | 0 mm | 11 km/h | 1027 hPa | 73% | 95% | |
| 13:00 | 2°C | 0 mm | 12 km/h | 1026 hPa | 70% | 99% | |
| 14:00 | 3°C | 0 mm | 12 km/h | 1026 hPa | 69% | 100% | |
| 15:00 | 3°C | 0 mm | 11 km/h | 1025 hPa | 70% | 100% | |
| 16:00 | 3°C | 0 mm | 12 km/h | 1026 hPa | 71% | 100% | |
| 17:00 | 2°C | 0 mm | 13 km/h | 1026 hPa | 72% | 100% | |
| 18:00 | 2°C | 0 mm | 10 km/h | 1026 hPa | 76% | 100% | |
| 19:00 | 1°C | 0 mm | 5 km/h | 1027 hPa | 75% | 71% | |
| 20:00 | -1°C | 0 mm | 5 km/h | 1027 hPa | 78% | 14% | |
| 21:00 | -2°C | 0 mm | 6 km/h | 1027 hPa | 81% | 0% | |
| 22:00 | -3°C | 0 mm | 6 km/h | 1028 hPa | 83% | 0% | |
| 23:00 | -4°C | 0 mm | 5 km/h | 1028 hPa | 85% | 0% |
Montag, 2. März - stündliche Wettervorhersage
02.03.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -5°C | 0 mm | 4 km/h | 1028 hPa | 88% | 0% | |
| 01:00 | -5°C | 0 mm | 4 km/h | 1028 hPa | 89% | 1% | |
| 02:00 | -6°C | 0 mm | 3 km/h | 1029 hPa | 90% | 1% | |
| 03 - 09 | -6°C | 0 mm | 3 km/h | 1029 hPa | 92% | 18% | |
| 09 - 15 | -4°C | 0 mm | 5 km/h | 1032 hPa | 91% | 51% | |
| 15 - 21 | 3°C | 0 mm | 4 km/h | 1028 hPa | 68% | 0% | |
| 21 - 03 | -3°C | 0 mm | 4 km/h | 1029 hPa | 67% | 0% |
Dienstag, 3. März - stündliche Wettervorhersage
03.03.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - 09 | -6°C | 0 mm | 4 km/h | 1028 hPa | 76% | 9% | |
| 09 - 15 | -2°C | 0 mm | 5 km/h | 1028 hPa | 74% | 95% | |
| 15 - 21 | 8°C | 0 mm | 4 km/h | 1022 hPa | 43% | 100% | |
| 21 - 03 | 0°C | 0 mm | 7 km/h | 1021 hPa | 77% | 0% |
Mittwoch, 4. März - stündliche Wettervorhersage
04.03.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - 09 | 0°C | 2.7 mm | 6 km/h | 1020 hPa | 74% | 23% | |
| 09 - 15 | 2°C | 1.4 mm | 12 km/h | 1023 hPa | 87% | 91% | |
| 15 - 21 | 6°C | 3.8 mm | 16 km/h | 1022 hPa | 50% | 54% | |
| 21 - 03 | -1°C | 0.2 mm | 2 km/h | 1027 hPa | 78% | 42% |
Donnerstag, 5. März - stündliche Wettervorhersage
05.03.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - 09 | -3°C | 0 mm | 4 km/h | 1030 hPa | 85% | 20% | |
| 09 - 15 | -5°C | 0 mm | 6 km/h | 1032 hPa | 88% | 14% | |
| 15 - 21 | 1°C | 0 mm | 7 km/h | 1028 hPa | 63% | 0% | |
| 21 - 03 | -7°C | 0 mm | 6 km/h | 1028 hPa | 77% | 0% |
Freitag, 6. März - stündliche Wettervorhersage
06.03.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - 09 | -7°C | 0 mm | 5 km/h | 1028 hPa | 73% | 99% | |
| 09 - 15 | -4°C | 0 mm | 6 km/h | 1027 hPa | 64% | 1% | |
| 15 - 21 | 6°C | 0 mm | 6 km/h | 1021 hPa | 36% | 3% | |
| 21 - 00 | -3°C | 0 mm | 6 km/h | 1020 hPa | 81% | 93% |
