Wetter heute in Debrecen
Aktuelles Wetter in Debrecen - Stand: 5. März, 21:00 Uhr (Ortszeit)
- Niederschlag0 mm
- Wind11 km/h
- Bewölkung51%
- Luftfeuchtigkeit55%
- Luftdruck1027 hPa
- Auf- und Untergang heute06:04 → 17:25
Aktuell, am 5. März um 21:00 Uhr, beträgt die Temperatur 5°C. In der nächsten Stunde ist kein Niederschlag vorhergesagt. Der Himmel ist zu 51% bewölkt und die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit liegt bei 55%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich 11 km/h und der Luftdruck beträgt 1027 hPa.
Wetter morgen in Debrecen - Freitag, 6. März
- Min. Temperatur (°C)0°
- Niederschlag0 mm
- Wind10 km/h
- Luftdruck1028 hPa
- Auf- & Untergang morgen06:02 17:26
Wetterprognose für morgen: Überblick
Die Tageshöchsttemperatur erreicht etwa 14°C, nachts liegt die Tiefsttemperatur bei rund 0°C. Am Nachmittag liegt die gefühlte Temperatur bei 10°C - also um etwa 4°C niedriger als die gemessene Lufttemperatur.
Es sind keine Niederschläge vorhergesagt.
Der Wind ist schwach aus dem Nordosten, mit 7-10 km/h. Der Luftdruck liegt bei etwa 1027 hPa und bleibt den ganzen Tag über stabil.
Stündliches Diagramm: Temperatur
7-Tage-Wettervorhersage für Debrecen (05.03 - 12.03)
Wetter am Wochenende in Debrecen (7–8 März)
- :
15°/0°C, wolkenlos, ohne Niederschlag, Wind 10 km/h
Stündliche Vorhersage für Samstag - :
16°/1°C, bewölkt, ohne Niederschlag, Wind 10 km/h
Stündliche Vorhersage für Sonntag
| Tag | Wetter | Max. Temp. | Min. Temp. | Nd. | Wind | Aufgang Untergang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heute 21:00 - 23:59 | teils bewölkt | 5°C | 4°C | 0 mm | 11 km/h | 06:0417:25 |
| Freitag 6. März | teils bewölkt | 14°C | 0°C | 0 mm | 10 km/h | 06:0217:26 |
| Samstag 7. März | wolkenlos | 15°C | 0°C | 0 mm | 10 km/h | 06:0017:28 |
| Sonntag 8. März | bewölkt | 16°C | 1°C | 0 mm | 10 km/h | 05:5817:29 |
| Montag 9. März | bewölkt | 13°C | 3°C | 0 mm | 10 km/h | 05:5617:31 |
| Dienstag 10. März | bewölkt | 14°C | 2°C | 0 mm | 7 km/h | 05:5417:32 |
| Mittwoch 11. März | bewölkt | 16°C | 3°C | 0 mm | 5 km/h | 05:5217:34 |
| Donnerstag 12. März | bewölkt | 16°C | 3°C | 0 mm | 8 km/h | 05:5017:35 |
Wetter-Meteogramm: Diagramm mit Temperatur, Niederschlag und Wind für die kommenden Tage.
Stündliches Wetter in Debrecen - heute und die nächsten Tage
Donnerstag, 5. März - stündliche Wettervorhersage
05.03.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 5°C | 0 mm | 11 km/h | 1027 hPa | 55% | 51% | |
| 22:00 | 5°C | 0 mm | 11 km/h | 1027 hPa | 56% | 72% | |
| 23:00 | 4°C | 0 mm | 10 km/h | 1027 hPa | 60% | 68% |
Freitag, 6. März - stündliche Wettervorhersage
06.03.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3°C | 0 mm | 10 km/h | 1027 hPa | 63% | 9% | |
| 01:00 | 2°C | 0 mm | 10 km/h | 1026 hPa | 67% | 0% | |
| 02:00 | 2°C | 0 mm | 10 km/h | 1027 hPa | 70% | 0% | |
| 03:00 | 1°C | 0 mm | 10 km/h | 1027 hPa | 72% | 38% | |
| 04:00 | 1°C | 0 mm | 8 km/h | 1027 hPa | 75% | 90% | |
| 05:00 | 0°C | 0 mm | 9 km/h | 1027 hPa | 78% | 90% | |
| 06:00 | 0°C | 0 mm | 9 km/h | 1027 hPa | 79% | 97% | |
| 07:00 | 1°C | 0 mm | 10 km/h | 1028 hPa | 76% | 95% | |
| 08:00 | 4°C | 0 mm | 9 km/h | 1028 hPa | 69% | 60% | |
| 09:00 | 7°C | 0 mm | 7 km/h | 1028 hPa | 59% | 45% | |
| 10:00 | 10°C | 0 mm | 7 km/h | 1028 hPa | 47% | 88% | |
| 11:00 | 12°C | 0 mm | 7 km/h | 1028 hPa | 40% | 91% | |
| 12:00 | 13°C | 0 mm | 7 km/h | 1028 hPa | 35% | 27% | |
| 13:00 | 14°C | 0 mm | 8 km/h | 1027 hPa | 33% | 0% | |
| 14:00 | 14°C | 0 mm | 8 km/h | 1027 hPa | 32% | 0% | |
| 15:00 | 14°C | 0 mm | 9 km/h | 1026 hPa | 32% | 0% | |
| 16:00 | 13°C | 0 mm | 8 km/h | 1026 hPa | 37% | 0% | |
| 17:00 | 10°C | 0 mm | 7 km/h | 1026 hPa | 51% | 0% | |
| 18:00 | 7°C | 0 mm | 8 km/h | 1027 hPa | 59% | 0% | |
| 19:00 | 6°C | 0 mm | 8 km/h | 1027 hPa | 64% | 0% | |
| 20:00 | 4°C | 0 mm | 8 km/h | 1027 hPa | 70% | 0% | |
| 21:00 | 3°C | 0 mm | 7 km/h | 1028 hPa | 73% | 0% | |
| 22:00 | 3°C | 0 mm | 7 km/h | 1028 hPa | 76% | 0% | |
| 23:00 | 2°C | 0 mm | 7 km/h | 1028 hPa | 79% | 0% |
Samstag, 7. März - stündliche Wettervorhersage
07.03.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2°C | 0 mm | 7 km/h | 1028 hPa | 80% | 0% | |
| 01:00 | 2°C | 0 mm | 8 km/h | 1028 hPa | 78% | 0% | |
| 02:00 | 1°C | 0 mm | 7 km/h | 1028 hPa | 80% | 0% | |
| 03:00 | 1°C | 0 mm | 7 km/h | 1028 hPa | 83% | 0% | |
| 04:00 | 0°C | 0 mm | 7 km/h | 1028 hPa | 86% | 0% | |
| 05:00 | 0°C | 0 mm | 7 km/h | 1028 hPa | 87% | 0% | |
| 06:00 | 0°C | 0 mm | 8 km/h | 1028 hPa | 87% | 0% | |
| 07:00 | 1°C | 0 mm | 10 km/h | 1029 hPa | 80% | 0% | |
| 08:00 | 5°C | 0 mm | 8 km/h | 1029 hPa | 70% | 0% | |
| 09:00 | 8°C | 0 mm | 5 km/h | 1029 hPa | 61% | 0% | |
| 10:00 | 11°C | 0 mm | 4 km/h | 1029 hPa | 53% | 0% | |
| 11:00 | 13°C | 0 mm | 4 km/h | 1029 hPa | 46% | 0% | |
| 12:00 | 14°C | 0 mm | 4 km/h | 1028 hPa | 41% | 0% | |
| 13:00 | 15°C | 0 mm | 3 km/h | 1028 hPa | 38% | 0% | |
| 14:00 | 15°C | 0 mm | 3 km/h | 1027 hPa | 36% | 0% | |
| 15:00 | 15°C | 0 mm | 3 km/h | 1027 hPa | 36% | 0% | |
| 16:00 | 14°C | 0 mm | 4 km/h | 1027 hPa | 42% | 0% | |
| 17:00 | 12°C | 0 mm | 6 km/h | 1027 hPa | 53% | 0% | |
| 18:00 | 9°C | 0 mm | 9 km/h | 1027 hPa | 58% | 0% | |
| 19:00 | 7°C | 0 mm | 9 km/h | 1027 hPa | 66% | 0% | |
| 20:00 | 6°C | 0 mm | 9 km/h | 1027 hPa | 66% | 0% | |
| 21:00 | 6°C | 0 mm | 8 km/h | 1028 hPa | 69% | 0% | |
| 22:00 | 4°C | 0 mm | 8 km/h | 1028 hPa | 73% | 0% | |
| 23:00 | 4°C | 0 mm | 8 km/h | 1028 hPa | 76% | 0% |
Sonntag, 8. März - stündliche Wettervorhersage
08.03.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3°C | 0 mm | 8 km/h | 1028 hPa | 78% | 0% | |
| 01:00 | 2°C | 0 mm | 8 km/h | 1028 hPa | 79% | 1% | |
| 02:00 | 2°C | 0 mm | 8 km/h | 1028 hPa | 79% | 0% | |
| 03:00 | 2°C | 0 mm | 8 km/h | 1028 hPa | 80% | 0% | |
| 04:00 | 2°C | 0 mm | 9 km/h | 1028 hPa | 79% | 0% | |
| 05:00 | 1°C | 0 mm | 9 km/h | 1028 hPa | 77% | 0% | |
| 06:00 | 1°C | 0 mm | 9 km/h | 1028 hPa | 76% | 0% | |
| 07:00 | 2°C | 0 mm | 10 km/h | 1029 hPa | 71% | 0% | |
| 08:00 | 5°C | 0 mm | 9 km/h | 1029 hPa | 66% | 0% | |
| 09:00 | 8°C | 0 mm | 7 km/h | 1029 hPa | 57% | 0% | |
| 10:00 | 11°C | 0 mm | 7 km/h | 1029 hPa | 49% | 0% | |
| 11:00 | 13°C | 0 mm | 8 km/h | 1029 hPa | 43% | 0% | |
| 12:00 | 15°C | 0 mm | 8 km/h | 1029 hPa | 38% | 0% | |
| 13 - 19 | 16°C | 0 mm | 8 km/h | 1029 hPa | 35% | 0% | |
| 19 - 01 | 8°C | 0 mm | 9 km/h | 1029 hPa | 60% | 0% |
Montag, 9. März - stündliche Wettervorhersage
09.03.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 4°C | 0 mm | 10 km/h | 1030 hPa | 80% | 0% | |
| 07 - 13 | 3°C | 0 mm | 3 km/h | 1031 hPa | 88% | 0% | |
| 13 - 19 | 13°C | 0 mm | 0 km/h | 1030 hPa | 48% | 0% | |
| 19 - 01 | 8°C | 0 mm | 1 km/h | 1028 hPa | 66% | 0% |
Dienstag, 10. März - stündliche Wettervorhersage
10.03.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 2°C | 0 mm | 6 km/h | 1029 hPa | 87% | 0% | |
| 07 - 13 | 2°C | 0 mm | 5 km/h | 1030 hPa | 89% | 0% | |
| 13 - 19 | 14°C | 0 mm | 7 km/h | 1028 hPa | 40% | 0% | |
| 19 - 01 | 9°C | 0 mm | 2 km/h | 1027 hPa | 57% | 1% |
Mittwoch, 11. März - stündliche Wettervorhersage
11.03.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 4°C | 0 mm | 4 km/h | 1028 hPa | 79% | 0% | |
| 07 - 13 | 3°C | 0 mm | 1 km/h | 1028 hPa | 82% | 0% | |
| 13 - 19 | 16°C | 0 mm | 3 km/h | 1027 hPa | 33% | 18% | |
| 19 - 01 | 8°C | 0 mm | 5 km/h | 1026 hPa | 67% | 2% |
Donnerstag, 12. März - stündliche Wettervorhersage
12.03.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 3°C | 0 mm | 6 km/h | 1026 hPa | 81% | 27% | |
| 07 - 13 | 3°C | 0 mm | 8 km/h | 1026 hPa | 79% | 14% | |
| 13 - 19 | 16°C | 0 mm | 3 km/h | 1025 hPa | 35% | 36% | |
| 19 - 00 | 9°C | 0 mm | 4 km/h | 1023 hPa | 62% | 48% |
