Wetter heute in Cardiff
Aktuelles Wetter in Cardiff - Stand: 27. Februar, 14:00 Uhr (Ortszeit)
- Niederschlag0.8 mm
- Wind16 km/h
- Bewölkung100%
- Luftfeuchtigkeit81%
- Luftdruck1007 hPa
- Auf- und Untergang heute07:00 → 17:50
Aktuell, am 27. Februar um 14:00 Uhr, beträgt die Temperatur 12°C. In der nächsten Stunde sind Niederschläge von 0.8 mm möglich. Der Himmel ist zu 100% bewölkt und die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit liegt bei 81%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich 16 km/h und der Luftdruck beträgt 1007 hPa.
Wetter morgen in Cardiff - Samstag, 28. Februar
- Min. Temperatur (°C)2°
- Niederschlag0 mm
- Wind23 km/h
- Luftdruck1015 ~ 1021 hPa
- Auf- & Untergang morgen06:57 17:52
Wetterprognose für morgen: Überblick
Die Tageshöchsttemperatur erreicht etwa 10°C, nachts liegt die Tiefsttemperatur bei rund 2°C. Mittags liegt die gefühlte Temperatur bei 7°C - also um etwa 3°C niedriger als die gemessene Lufttemperatur.
Es sind keine Niederschläge vorhergesagt.
Der Wind ist schwach aus dem Westen, mit 10-23 km/h. Der Luftdruck liegt bei etwa 1019 hPa und wird im Tagesverlauf leicht steigen.
Stündliches Diagramm: Temperatur
7-Tage-Wettervorhersage für Cardiff (26.02 - 05.03)
Wetter am Wochenende in Cardiff (28.02 - 1.03)
- :
10°/2°C, wolkenlos, ohne Niederschlag, Wind 23 km/h
Stündliche Vorhersage für Samstag - :
12°/7°C, leichter Regen, Niederschlag möglich bis 12.1 mm, Wind 34 km/h
Stündliche Vorhersage für Sonntag
| Tag | Wetter | Max. Temp. | Min. Temp. | Nd. | Wind | Aufgang Untergang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heute 23:00 - 23:59 | starker Regen | 10°C | 10°C | 2.3 mm | 31 km/h | 07:0217:49 |
| Freitag 27. Februar | Regenschauer | 13°C | 6°C | 17.8 mm | 32 km/h | 07:0017:50 |
| Samstag 28. Februar | wolkenlos | 10°C | 2°C | 0 mm | 23 km/h | 06:5717:52 |
| Sonntag 1. März | leichter Regen | 12°C | 7°C | 12.1 mm | 34 km/h | 06:5517:54 |
| Montag 2. März | Regen | 10°C | 8°C | 6.3 mm | 27 km/h | 06:5317:56 |
| Dienstag 3. März | teils bewölkt | 10°C | 2°C | 0 mm | 9 km/h | 06:5117:57 |
| Mittwoch 4. März | heiter | 9°C | 1°C | 0 mm | 12 km/h | 06:4917:59 |
| Donnerstag 5. März | Regen | 9°C | 5°C | 7.8 mm | 17 km/h | 06:4718:01 |
Wetter-Meteogramm: Diagramm mit Temperatur, Niederschlag und Wind für die kommenden Tage.
Stündliches Wetter in Cardiff - heute und die nächsten Tage
Donnerstag, 26. Februar - stündliche Wettervorhersage
26.02.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 10°C | 2.3 mm | 31 km/h | 1008 hPa | 96% | 100% |
Freitag, 27. Februar - stündliche Wettervorhersage
27.02.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10°C | 1.3 mm | 31 km/h | 1008 hPa | 96% | 100% | |
| 01:00 | 10°C | 1.2 mm | 32 km/h | 1007 hPa | 96% | 100% | |
| 02:00 | 10°C | 0.8 mm | 31 km/h | 1006 hPa | 96% | 100% | |
| 03:00 | 10°C | 2 mm | 30 km/h | 1005 hPa | 95% | 100% | |
| 04:00 | 10°C | 0.2 mm | 27 km/h | 1005 hPa | 96% | 100% | |
| 05:00 | 11°C | 0.3 mm | 24 km/h | 1005 hPa | 94% | 100% | |
| 06:00 | 11°C | 0.4 mm | 25 km/h | 1005 hPa | 95% | 100% | |
| 07:00 | 11°C | 1.2 mm | 21 km/h | 1005 hPa | 96% | 100% | |
| 08:00 | 10°C | 0.6 mm | 18 km/h | 1005 hPa | 95% | 91% | |
| 09:00 | 10°C | 0.5 mm | 13 km/h | 1006 hPa | 96% | 98% | |
| 10:00 | 11°C | 0.4 mm | 14 km/h | 1006 hPa | 93% | 85% | |
| 11:00 | 11°C | 0 mm | 11 km/h | 1007 hPa | 88% | 70% | |
| 12:00 | 13°C | 0.4 mm | 6 km/h | 1007 hPa | 80% | 48% | |
| 13:00 | 12°C | 2.7 mm | 12 km/h | 1007 hPa | 79% | 55% | |
| 14:00 | 12°C | 0.8 mm | 16 km/h | 1007 hPa | 81% | 100% | |
| 15:00 | 11°C | 0.5 mm | 16 km/h | 1007 hPa | 88% | 100% | |
| 16:00 | 10°C | 1.4 mm | 21 km/h | 1008 hPa | 86% | 100% | |
| 17:00 | 8°C | 1.3 mm | 29 km/h | 1009 hPa | 91% | 100% | |
| 18:00 | 8°C | 1 mm | 22 km/h | 1010 hPa | 90% | 100% | |
| 19:00 | 8°C | 0.8 mm | 17 km/h | 1011 hPa | 85% | 100% | |
| 20:00 | 7°C | 0 mm | 16 km/h | 1012 hPa | 89% | 100% | |
| 21:00 | 7°C | 0 mm | 16 km/h | 1013 hPa | 88% | 100% | |
| 22:00 | 7°C | 0 mm | 16 km/h | 1014 hPa | 91% | 76% | |
| 23:00 | 6°C | 0 mm | 17 km/h | 1014 hPa | 92% | 38% |
Samstag, 28. Februar - stündliche Wettervorhersage
28.02.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6°C | 0 mm | 18 km/h | 1015 hPa | 93% | 31% | |
| 01:00 | 5°C | 0 mm | 17 km/h | 1015 hPa | 93% | 81% | |
| 02:00 | 5°C | 0 mm | 17 km/h | 1016 hPa | 93% | 98% | |
| 03:00 | 4°C | 0 mm | 17 km/h | 1017 hPa | 94% | 45% | |
| 04:00 | 4°C | 0 mm | 18 km/h | 1017 hPa | 95% | 100% | |
| 05:00 | 4°C | 0 mm | 17 km/h | 1018 hPa | 95% | 95% | |
| 06:00 | 3°C | 0 mm | 16 km/h | 1018 hPa | 95% | 1% | |
| 07:00 | 2°C | 0 mm | 14 km/h | 1019 hPa | 94% | 0% | |
| 08:00 | 3°C | 0 mm | 14 km/h | 1020 hPa | 91% | 2% | |
| 09:00 | 5°C | 0 mm | 13 km/h | 1020 hPa | 91% | 4% | |
| 10:00 | 7°C | 0 mm | 15 km/h | 1021 hPa | 81% | 3% | |
| 11:00 | 9°C | 0 mm | 16 km/h | 1021 hPa | 69% | 4% | |
| 12:00 | 9°C | 0 mm | 16 km/h | 1021 hPa | 67% | 13% | |
| 13:00 | 10°C | 0 mm | 17 km/h | 1021 hPa | 66% | 16% | |
| 14:00 | 10°C | 0 mm | 18 km/h | 1021 hPa | 66% | 20% | |
| 15:00 | 9°C | 0 mm | 16 km/h | 1021 hPa | 67% | 59% | |
| 16:00 | 9°C | 0 mm | 15 km/h | 1020 hPa | 68% | 100% | |
| 17:00 | 8°C | 0 mm | 13 km/h | 1020 hPa | 75% | 42% | |
| 18:00 | 7°C | 0 mm | 12 km/h | 1021 hPa | 82% | 11% | |
| 19:00 | 5°C | 0 mm | 10 km/h | 1020 hPa | 89% | 89% | |
| 20:00 | 5°C | 0 mm | 13 km/h | 1020 hPa | 92% | 82% | |
| 21:00 | 6°C | 0 mm | 16 km/h | 1020 hPa | 83% | 100% | |
| 22:00 | 7°C | 0 mm | 20 km/h | 1019 hPa | 77% | 98% | |
| 23:00 | 7°C | 0 mm | 23 km/h | 1019 hPa | 81% | 100% |
Sonntag, 1. März - stündliche Wettervorhersage
01.03.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7°C | 0 mm | 31 km/h | 1018 hPa | 83% | 99% | |
| 01:00 | 8°C | 0 mm | 30 km/h | 1017 hPa | 86% | 100% | |
| 02:00 | 8°C | 0.4 mm | 27 km/h | 1016 hPa | 88% | 100% | |
| 03:00 | 8°C | 1.4 mm | 27 km/h | 1015 hPa | 92% | 100% | |
| 04:00 | 8°C | 2.7 mm | 28 km/h | 1013 hPa | 96% | 100% | |
| 05:00 | 9°C | 1.8 mm | 34 km/h | 1013 hPa | 95% | 100% | |
| 06:00 | 10°C | 1.5 mm | 34 km/h | 1013 hPa | 94% | 100% | |
| 07:00 | 10°C | 1.4 mm | 32 km/h | 1013 hPa | 94% | 100% | |
| 08:00 | 10°C | 0.7 mm | 32 km/h | 1013 hPa | 94% | 100% | |
| 09:00 | 10°C | 0.2 mm | 33 km/h | 1013 hPa | 93% | 100% | |
| 10:00 | 10°C | 0 mm | 31 km/h | 1013 hPa | 89% | 100% | |
| 11:00 | 11°C | 0.2 mm | 28 km/h | 1014 hPa | 85% | 100% | |
| 12 - 18 | 12°C | 0.7 mm | 31 km/h | 1014 hPa | 82% | 100% | |
| 18 - 00 | 10°C | 1.1 mm | 23 km/h | 1012 hPa | 84% | 100% |
Montag, 2. März - stündliche Wettervorhersage
02.03.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 - 06 | 9°C | 0.2 mm | 27 km/h | 1009 hPa | 81% | 100% | |
| 06 - 12 | 10°C | 2.4 mm | 26 km/h | 1007 hPa | 86% | 100% | |
| 12 - 18 | 9°C | 3.7 mm | 10 km/h | 1011 hPa | 88% | 100% | |
| 18 - 00 | 8°C | 0 mm | 3 km/h | 1015 hPa | 94% | 100% |
Dienstag, 3. März - stündliche Wettervorhersage
03.03.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 - 06 | 4°C | 0 mm | 8 km/h | 1020 hPa | 94% | 69% | |
| 06 - 12 | 2°C | 0 mm | 9 km/h | 1023 hPa | 95% | 0% | |
| 12 - 18 | 10°C | 0 mm | 7 km/h | 1025 hPa | 68% | 43% | |
| 18 - 00 | 7°C | 0 mm | 2 km/h | 1025 hPa | 83% | 21% |
Mittwoch, 4. März - stündliche Wettervorhersage
04.03.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 - 06 | 4°C | 0 mm | 3 km/h | 1026 hPa | 83% | 0% | |
| 06 - 12 | 1°C | 0 mm | 4 km/h | 1024 hPa | 99% | 83% | |
| 12 - 18 | 9°C | 0 mm | 11 km/h | 1023 hPa | 71% | 21% | |
| 18 - 00 | 7°C | 0 mm | 12 km/h | 1019 hPa | 80% | 2% |
Donnerstag, 5. März - stündliche Wettervorhersage
05.03.2026| Uhr | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Druck | Feuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 - 06 | 5°C | 0 mm | 9 km/h | 1017 hPa | 95% | 95% | |
| 06 - 12 | 9°C | 5.2 mm | 14 km/h | 1012 hPa | 96% | 100% | |
| 12 - 18 | 9°C | 2.6 mm | 17 km/h | 1011 hPa | 95% | 100% | |
| 18 - 00 | 7°C | 0 mm | 12 km/h | 1013 hPa | 88% | 100% |
