Plougastel Daoulas (Frankreich) - Wetter und Klima im Jahresverlauf: Durchschnittswerte für Temperatur und Niederschlag
• Höhe (ü. NN.): 109 m
• Region: Bretagne
Jahreswetterkalender - Planen Sie Ihre perfekte Reise!
| Monat | Lufttemperatur | Niederschlag | Himmelsklarheit |
|---|---|---|---|
| Januar | Kühl | Starke Niederschläge | Mäßig wolkenfreier Himmel |
| Februar | Kühl | Starke Niederschläge | Mäßig wolkenfreier Himmel |
| März | Leicht kühl | Mäßige Niederschläge | Mäßig wolkenfreier Himmel |
| April | Leicht kühl | Mäßige Niederschläge | Mäßig wolkenfreier Himmel |
| Mai | Mäßig warm | Mäßige Niederschläge | Mäßig wolkenfreier Himmel |
| Juni | Mäßig warm | Mäßige Niederschläge | Mäßig wolkenfreier Himmel |
| Juli | Mäßig warm | Mäßige Niederschläge | Viel wolkenfreier Himmel |
| August | Mäßig warm | Mäßige Niederschläge | Mäßig wolkenfreier Himmel |
| September | Mäßig warm | Mäßige Niederschläge | Mäßig wolkenfreier Himmel |
| Oktober | Mäßig warm | Starke Niederschläge | Mäßig wolkenfreier Himmel |
| November | Leicht kühl | Starke Niederschläge | Mäßig wolkenfreier Himmel |
| Dezember | Leicht kühl | Starke Niederschläge | Sehr wenig wolkenfreier Himmel |
Durchschnittstemperaturen in Plougastel Daoulas - Jahresübersicht
Plougastel Daoulas weist eine durchschnittliche Tagestemperatur von 15°C im Jahresmittel auf, während die nächtliche Temperatur auf etwa 9°C. Die durchschnittliche Temperatur über den gesamten Tagesverlauf beträgt 12°C.
| 8° | 7° | 9° | 10° | 13° | 15° | 17° | 17° | 16° | 14° | 11° | 9° |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Der wärmste Zeitraum in Plougastel Daoulas umfasst unter anderem den Juli und August, mit durchschnittlichen Tagestemperaturen von 20°C und Nachttemperaturen von 14°C. Im Gegensatz dazu gehört der Februar zum kältesten Zeitraum des Jahres, mit Tagestemperaturen von 9°C und Nachttemperaturen um 5°C.
- Tägliche Durchschnittstemp.: 17°C
- Nachttemperatur: 14°C
- Tagestemperatur: 20°C
- Tägliche Durchschnittstemp.: 7°C
- Nachttemperatur: 5°C
- Tagestemperatur: 9°C
Überprüfen Sie die aktuelle Prognose: Plougastel Daoulas - Wetter für heute und morgen
Die folgende Grafik zeigt die Veränderungen der durchschnittlichen Temperaturen in Plougastel Daoulas im Jahresverlauf und veranschaulicht die Unterschiede zwischen den nächtlichen (minimalen) und den täglichen (maximalen) Temperaturen in den einzelnen Monaten.
| Monat | Max. Temp. | Min. Temp. |
|---|---|---|
| Januar | 9°C | 6°C |
| Februar | 9°C | 5°C |
| März | 11°C | 6°C |
| April | 13°C | 7°C |
| Mai | 16°C | 9°C |
| Juni | 18°C | 12°C |
| Juli | 20°C | 14°C |
| August | 20°C | 14°C |
| September | 19°C | 13°C |
| Oktober | 16°C | 11°C |
| November | 13°C | 9°C |
| Dezember | 11°C | 7°C |
Niederschläge in Plougastel Daoulas - Regen
In Plougastel Daoulas fällt der meiste Niederschlag im Dezember, durchschnittlich 139.4 mm, bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 47%. Der Juli hingegen ist der trockenste Monat, mit lediglich 58.3 mm Niederschlag und einer Wahrscheinlichkeit von nur 19%.
Die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge liegt bei 1062 mm. Zwischen dem niederschlagsreichsten Monat, dem Dezember, und dem trockensten Monat, dem Juli, liegt eine Differenz von 81 mm.
| Monat | Chance auf Nd. | Menge des Nd. |
|---|---|---|
| Januar | 43.6% | 121 mm |
| Februar | 40.5% | 102 mm |
| März | 31.9% | 74 mm |
| April | 20.9% | 60 mm |
| Mai | 22.4% | 62 mm |
| Juni | 26.7% | 76 mm |
| Juli | 18.7% | 58 mm |
| August | 25.7% | 75 mm |
| September | 21.8% | 60 mm |
| Oktober | 34% | 113 mm |
| November | 42.5% | 121 mm |
| Dezember | 47% | 139 mm |
Klima- und Wetterdaten für jeden Monat
Infografik: Klima sowie monatliche Durchschnittstemperaturen und Niederschläge

