Ariyānkuppam (Puducherry) - Wetter und Klima im Jahresverlauf: Durchschnittswerte für Temperatur und Niederschlag
• Höhe (ü. NN.): 11 m
• Unionsgebiet: Puducherry
Jahreswetterkalender - Planen Sie Ihre perfekte Reise!
| Monat | Lufttemperatur | Niederschlag | Himmelsklarheit |
|---|---|---|---|
| Januar | Heiß | Sehr geringe Niederschläge | Mäßig wolkenfreier Himmel |
| Februar | Heiß | Sehr geringe Niederschläge | Mäßig wolkenfreier Himmel |
| März | Sehr heiß | Sehr geringe Niederschläge | Viel wolkenfreier Himmel |
| April | Sehr heiß | Geringe Niederschläge | Mäßig wolkenfreier Himmel |
| Mai | Sehr heiß | Starke Niederschläge | Sehr wenig wolkenfreier Himmel |
| Juni | Sehr heiß | Starke Niederschläge | Sehr wenig wolkenfreier Himmel |
| Juli | Sehr heiß | Starke Niederschläge | Sehr wenig wolkenfreier Himmel |
| August | Sehr heiß | Starke Niederschläge | Sehr wenig wolkenfreier Himmel |
| September | Sehr heiß | Starke Niederschläge | Sehr wenig wolkenfreier Himmel |
| Oktober | Sehr heiß | Sehr starke Niederschläge | Sehr wenig wolkenfreier Himmel |
| November | Heiß | Sehr starke Niederschläge | Mäßig wolkenfreier Himmel |
| Dezember | Heiß | Starke Niederschläge | Mäßig wolkenfreier Himmel |
Durchschnittstemperaturen in Ariyānkuppam - Jahresübersicht
Ariyānkuppam weist eine durchschnittliche Tagestemperatur von 32°C im Jahresmittel auf, während die nächtliche Temperatur auf etwa 25°C. Die durchschnittliche Temperatur über den gesamten Tagesverlauf beträgt 28°C.
| 25° | 27° | 29° | 31° | 31° | 31° | 30° | 30° | 29° | 29° | 27° | 26° |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Der wärmste Zeitraum in Ariyānkuppam umfasst unter anderem den April, Mai und Juni, mit durchschnittlichen Tagestemperaturen von 34°C und Nachttemperaturen von 27°C. Im Gegensatz dazu gehört der Januar und Dezember zum kältesten Zeitraum des Jahres, mit Tagestemperaturen von 28°C und Nachttemperaturen um 22°C.
- Tägliche Durchschnittstemp.: 31°C
- Nachttemperatur: 27°C
- Tagestemperatur: 34°C
- Tägliche Durchschnittstemp.: 25°C
- Nachttemperatur: 22°C
- Tagestemperatur: 28°C
Überprüfen Sie die aktuelle Prognose: Ariyānkuppam - Wetter für heute und morgen
Die folgende Grafik zeigt die Veränderungen der durchschnittlichen Temperaturen in Ariyānkuppam im Jahresverlauf und veranschaulicht die Unterschiede zwischen den nächtlichen (minimalen) und den täglichen (maximalen) Temperaturen in den einzelnen Monaten.
| Monat | Max. Temp. | Min. Temp. |
|---|---|---|
| Januar | 28°C | 22°C |
| Februar | 30°C | 23°C |
| März | 33°C | 24°C |
| April | 34°C | 27°C |
| Mai | 34°C | 28°C |
| Juni | 34°C | 27°C |
| Juli | 33°C | 27°C |
| August | 33°C | 26°C |
| September | 32°C | 26°C |
| Oktober | 31°C | 26°C |
| November | 29°C | 24°C |
| Dezember | 28°C | 23°C |
Niederschläge in Ariyānkuppam - Regen
In Ariyānkuppam fällt der meiste Niederschlag im November, durchschnittlich 241.6 mm, bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 43%. Der Februar hingegen ist der trockenste Monat, mit lediglich 9.2 mm Niederschlag und einer Wahrscheinlichkeit von nur 3%.
Die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge liegt bei 1319 mm. Zwischen dem niederschlagsreichsten Monat, dem November, und dem trockensten Monat, dem Februar, liegt eine Differenz von 232 mm.
| Monat | Chance auf Nd. | Menge des Nd. |
|---|---|---|
| Januar | 3.9% | 15 mm |
| Februar | 2.7% | 9.2 mm |
| März | 1.9% | 11 mm |
| April | 8.5% | 50 mm |
| Mai | 25.5% | 110 mm |
| Juni | 28.9% | 110 mm |
| Juli | 34.8% | 110 mm |
| August | 40.2% | 150 mm |
| September | 44.9% | 171 mm |
| Oktober | 48.1% | 219 mm |
| November | 43.1% | 242 mm |
| Dezember | 22.4% | 124 mm |
Klima- und Wetterdaten für jeden Monat
Infografik: Klima sowie monatliche Durchschnittstemperaturen und Niederschläge

