Pune (Maharashtra) - Wetter und Klima im Jahresverlauf: Durchschnittswerte für Temperatur und Niederschlag
• Höhe (ü. NN.): 573 m
• Bundesstaat: Maharashtra
Jahreswetterkalender - Planen Sie Ihre perfekte Reise!
| Monat | Lufttemperatur | Niederschlag | Himmelsklarheit |
|---|---|---|---|
| Januar | Heiß | Sehr leichte Niederschläge | Fast vollständig wolkenfreier Himmel |
| Februar | Sehr heiß | Sehr leichte Niederschläge | Fast vollständig wolkenfreier Himmel |
| März | Extreme heiß | Sehr leichte Niederschläge | Fast vollständig wolkenfreier Himmel |
| April | Extreme heiß | Sehr leichte Niederschläge | Viel wolkenfreier Himmel |
| Mai | Extreme heiß | Sehr geringe Niederschläge | Mäßig wolkenfreier Himmel |
| Juni | Sehr heiß | Extrem starke Niederschläge | Sehr wenig wolkenfreier Himmel |
| Juli | Heiß | Extrem starke Niederschläge | Sehr wenig wolkenfreier Himmel |
| August | Heiß | Extrem starke Niederschläge | Sehr wenig wolkenfreier Himmel |
| September | Heiß | Extrem starke Niederschläge | Sehr wenig wolkenfreier Himmel |
| Oktober | Heiß | Sehr starke Niederschläge | Mäßig wolkenfreier Himmel |
| November | Heiß | Geringe Niederschläge | Viel wolkenfreier Himmel |
| Dezember | Heiß | Sehr leichte Niederschläge | Viel wolkenfreier Himmel |
Durchschnittstemperaturen in Pune - Jahresübersicht
Planen Sie eine Reise nach Pune? Bereiten Sie sich auf warmes Wetter das ganze Jahr über vor!
Pune weist eine durchschnittliche Tagestemperatur von 31°C im Jahresmittel auf, während die nächtliche Temperatur auf etwa 18°C. Die durchschnittliche Temperatur über den gesamten Tagesverlauf beträgt 25°C.
| 21° | 23° | 27° | 30° | 30° | 27° | 25° | 24° | 24° | 24° | 22° | 21° |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Der wärmste Zeitraum in Pune umfasst unter anderem den April und Mai, mit durchschnittlichen Tagestemperaturen von 39°C und Nachttemperaturen von 21°C. Im Gegensatz dazu gehört der Dezember zum kältesten Zeitraum des Jahres, mit Tagestemperaturen von 28°C und Nachttemperaturen um 13°C.
- Tägliche Durchschnittstemp.: 30°C
- Nachttemperatur: 21°C
- Tagestemperatur: 39°C
- Tägliche Durchschnittstemp.: 20°C
- Nachttemperatur: 13°C
- Tagestemperatur: 28°C
Überprüfen Sie die aktuelle Prognose: Pune - Wetter für heute und morgen
Die folgende Grafik zeigt die Veränderungen der durchschnittlichen Temperaturen in Pune im Jahresverlauf und veranschaulicht die Unterschiede zwischen den nächtlichen (minimalen) und den täglichen (maximalen) Temperaturen in den einzelnen Monaten.
| Monat | Max. Temp. | Min. Temp. |
|---|---|---|
| Januar | 29°C | 12°C |
| Februar | 32°C | 14°C |
| März | 36°C | 18°C |
| April | 39°C | 21°C |
| Mai | 38°C | 22°C |
| Juni | 31°C | 23°C |
| Juli | 27°C | 22°C |
| August | 27°C | 21°C |
| September | 27°C | 21°C |
| Oktober | 29°C | 19°C |
| November | 28°C | 16°C |
| Dezember | 28°C | 13°C |
Niederschläge in Pune - Regen
In Pune fällt der meiste Niederschlag im Juli, durchschnittlich 737 mm, bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 96%. Der Januar hingegen ist der trockenste Monat, mit lediglich 0.8 mm Niederschlag und einer Wahrscheinlichkeit von nur 0%.
Die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge liegt bei 2601 mm. Zwischen dem niederschlagsreichsten Monat, dem Juli, und dem trockensten Monat, dem Januar, liegt eine Differenz von 736 mm.
| Monat | Chance auf Nd. | Menge des Nd. |
|---|---|---|
| Januar | 0.1% | 0.8 mm |
| Februar | 0.3% | 1.4 mm |
| März | 0.9% | 2.4 mm |
| April | 0.2% | 1.5 mm |
| Mai | 4.1% | 20 mm |
| Juni | 79.9% | 554 mm |
| Juli | 95.6% | 737 mm |
| August | 90.6% | 588 mm |
| September | 66.8% | 454 mm |
| Oktober | 33% | 206 mm |
| November | 6.2% | 31 mm |
| Dezember | 1% | 4.7 mm |
Klima- und Wetterdaten für jeden Monat
Infografik: Klima sowie monatliche Durchschnittstemperaturen und Niederschläge

