Huánuco – Wetter, Klima, Temperaturen und Niederschläge im Jahresverlauf
• Höhe (ü. NN.): 1902 m
• Region: Huánuco
Jahreswetterkalender – Planen Sie Ihre perfekte Reise!
Monat | Lufttemperatur | Niederschlag | Himmelsklarheit |
---|---|---|---|
Januar | Mäßig warm | Extrem starke Niederschläge | Sehr wenig wolkenfreier Himmel |
Februar | Mäßig warm | Extrem starke Niederschläge | Sehr wenig wolkenfreier Himmel |
März | Mäßig warm | Extrem starke Niederschläge | Sehr wenig wolkenfreier Himmel |
April | Mäßig warm | Extrem starke Niederschläge | Sehr wenig wolkenfreier Himmel |
Mai | Mäßig warm | Extrem starke Niederschläge | Mäßig wolkenfreier Himmel |
Juni | Mäßig warm | Sehr starke Niederschläge | Mäßig wolkenfreier Himmel |
Juli | Mäßig warm | Sehr starke Niederschläge | Mäßig wolkenfreier Himmel |
August | Mäßig warm | Extrem starke Niederschläge | Mäßig wolkenfreier Himmel |
September | Mäßig warm | Extrem starke Niederschläge | Mäßig wolkenfreier Himmel |
Oktober | Mäßig warm | Extrem starke Niederschläge | Sehr wenig wolkenfreier Himmel |
November | Mäßig warm | Extrem starke Niederschläge | Sehr wenig wolkenfreier Himmel |
Dezember | Mäßig warm | Extrem starke Niederschläge | Sehr wenig wolkenfreier Himmel |
Durchschnittstemperaturen in Huánuco – Jahresübersicht
Huánuco weist eine durchschnittliche Tagestemperatur von 16°C im Jahresmittel auf, während die nächtliche Temperatur auf etwa 6°C. Die durchschnittliche Temperatur über den gesamten Tagesverlauf beträgt 11°C.
12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 12° | 12° | 12° | 12° |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Der wärmste Zeitraum in Huánuco umfasst unter anderem den September, Oktober, November und Dezember, mit durchschnittlichen Tagestemperaturen von 17°C und Nachttemperaturen von 6°C. Im Gegensatz dazu gehört der Juni, Juli und August zum kältesten Zeitraum des Jahres, mit Tagestemperaturen von 16°C und Nachttemperaturen um 4°C.
- Tägliche Durchschnittstemp.: 12°C
- Nachttemperatur: 6°C
- Tagestemperatur: 17°C
- Tägliche Durchschnittstemp.: 10°C
- Nachttemperatur: 4°C
- Tagestemperatur: 16°C
Überprüfen Sie die aktuelle Prognose: Huánuco – Wetter für heute und morgen
Die folgende Grafik zeigt die Veränderungen der durchschnittlichen Temperaturen in Huánuco im Jahresverlauf und veranschaulicht die Unterschiede zwischen den nächtlichen (minimalen) und den täglichen (maximalen) Temperaturen in den einzelnen Monaten.
Monat | Max. Temp. | Min. Temp. |
---|---|---|
Januar | 16°C | 7°C |
Februar | 16°C | 7°C |
März | 16°C | 7°C |
April | 16°C | 7°C |
Mai | 16°C | 6°C |
Juni | 16°C | 5°C |
Juli | 16°C | 4°C |
August | 16°C | 4°C |
September | 17°C | 6°C |
Oktober | 17°C | 7°C |
November | 17°C | 7°C |
Dezember | 16°C | 7°C |
Niederschläge in Huánuco – Regen und Schnee
In Huánuco fällt der meiste Niederschlag im Januar, durchschnittlich 842.5 mm, bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 97%. Der Juni hingegen ist der trockenste Monat, mit lediglich 216.4 mm Niederschlag und einer Wahrscheinlichkeit von nur 61%.
Die jährlichen Niederschläge bestehen hauptsächlich aus Regen, der bis zu 95% der Gesamtmenge beträgt, während Schnee seltener vorkommt und lediglich 5% ausmacht.
Die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge liegt bei 6501 mm und umfasst Regen, Schnee und Hagel. Zwischen dem niederschlagsreichsten Monat, dem Januar, und dem trockensten Monat, dem Juni, liegt eine Differenz von 626 mm.
Monat | Chance auf Nd. | Menge des Nd. |
---|---|---|
Januar | 96.8% | 843 mm |
Februar | 98.1% | 758 mm |
März | 94.2% | 587 mm |
April | 89.6% | 472 mm |
Mai | 79.3% | 405 mm |
Juni | 61% | 216 mm |
Juli | 53.9% | 226 mm |
August | 67.3% | 344 mm |
September | 86.5% | 463 mm |
Oktober | 94.8% | 712 mm |
November | 92.5% | 743 mm |
Dezember | 96.7% | 732 mm |
5% Jan | 5% Feb | 3% Mär | 4% Apr | 2% Mai | 1% Jun | 3% Jul | 4% Aug | 3% Sep | 7% Okt | 7% Nov | 4% Dez |
Die größten Schneefälle treten im Oktober und im November auf und machen 7% der monatlichen Niederschläge aus.