Wetter Radzyn Chelminski (Polen) - heute, morgen, 7 Tage und stündlich
Woiwodschaft: Kujawien-Pommern
Koordinaten: 53°23'9"N, 18°56'11"E
Höhe: 90 m ü. d. M.
Wetter heute in Radzyn Chelminski
Aktuelles Wetter in Radzyn Chelminski - Stand: 31. Oktober, 00:00 Uhr (Ortszeit)
- Niederschlag0 mm
- Wind12 km/h
- Bewölkung100%
- Luftfeuchtigkeit93%
- Luftdruck1028 hPa
- Auf-/Untergang06:39 → 16:16
Aktuell, am 31. Oktober um 00:00 Uhr, beträgt die Temperatur 9°C. In der nächsten Stunde ist kein Niederschlag vorhergesagt. Der Himmel ist zu 100% bewölkt und die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 93%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich 12 km/h und der Luftdruck beträgt 1028 hPa.
Vorhersage für die nächsten 5 Stunden
| 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 |
| 9°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C |
Wetter morgen in Radzyn Chelminski - Sonntag, 1. November
- Min. Temp. (°C)4°
- Niederschlag0 mm
- Wind10 km/h
- Luftdruck1033 hPa
- Auf-/Untergang06:41 16:14
Wetterprognose für morgen: Überblick
Die Höchsttemperatur liegt bei etwa 7°C, das Minimum bei 4°C. Damit ergibt sich eine Differenz von etwa 3°C.
Es werden keine Niederschläge erwartet.
Der Wind weht sehr schwach aus dem Norden mit 3-10 km/h. Der mittlere Luftdruck liegt bei etwa 1032 hPa und wird im Tagesverlauf schwanken.
Stündliches Diagramm: Temperatur
7-Tage-Wettervorhersage für Radzyn Chelminski (31.10 - 07.11)
| Tag | Wetter | Max. Temp. | Min. Temp. | Nd. | Wind | Aufgang Untergang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heute 0:00 - 23:59 | leichte Regenschauer | 10°C | 5°C | 0.3 mm | 19 km/h | 06:3916:16 |
| Sonntag 1. November | bewölkt | 7°C | 4°C | 0 mm | 10 km/h | 06:4116:14 |
| Montag 2. November | bewölkt | 7°C | 4°C | 0 mm | 9 km/h | 06:4316:12 |
| Dienstag 3. November | bewölkt | 9°C | 4°C | 0 mm | 12 km/h | 06:4516:10 |
| Mittwoch 4. November | bewölkt | 8°C | 4°C | 0 mm | 10 km/h | 06:4616:08 |
| Donnerstag 5. November | bewölkt | 9°C | 4°C | 0 mm | 12 km/h | 06:4816:06 |
| Freitag 6. November | bewölkt | 8°C | 5°C | 0 mm | 9 km/h | 06:5016:05 |
| Samstag 7. November | bewölkt | 7°C | 4°C | 0 mm | 11 km/h | 06:5216:03 |
Wetter-Meteogramm: Diagramm mit Temperatur, Niederschlag und Wind für die kommenden Tage.
Stündliche Wettervorhersage in Radzyn Chelminski - heute und die nächsten Tage
Samstag, 31. Oktober - stündliche Wettervorhersage
31.10.2026| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9°C | 0 mm | 12 km/h | 1028 hPa | 93% | 100% | |
| 01:00 | 9°C | 0 mm | 12 km/h | 1028 hPa | 89% | 95% | |
| 02:00 | 8°C | 0 mm | 12 km/h | 1028 hPa | 90% | 83% | |
| 03:00 | 7°C | 0 mm | 12 km/h | 1028 hPa | 94% | 49% | |
| 04:00 | 7°C | 0 mm | 13 km/h | 1028 hPa | 97% | 24% | |
| 05:00 | 6°C | 0 mm | 11 km/h | 1028 hPa | 99% | 34% | |
| 06:00 | 5°C | 0 mm | 10 km/h | 1028 hPa | 99% | 72% | |
| 07:00 | 5°C | 0 mm | 8 km/h | 1028 hPa | 98% | 88% | |
| 08:00 | 6°C | 0 mm | 13 km/h | 1028 hPa | 96% | 50% | |
| 09:00 | 7°C | 0 mm | 13 km/h | 1028 hPa | 92% | 35% | |
| 10:00 | 9°C | 0 mm | 17 km/h | 1028 hPa | 89% | 74% | |
| 11:00 | 9°C | 0 mm | 17 km/h | 1028 hPa | 92% | 99% | |
| 12:00 | 10°C | 0 mm | 19 km/h | 1027 hPa | 89% | 95% | |
| 13:00 | 10°C | 0.3 mm | 19 km/h | 1027 hPa | 86% | 95% | |
| 14:00 | 9°C | 0 mm | 18 km/h | 1027 hPa | 90% | 100% | |
| 15:00 | 9°C | 0 mm | 14 km/h | 1027 hPa | 96% | 82% | |
| 16:00 | 8°C | 0 mm | 11 km/h | 1027 hPa | 98% | 51% | |
| 17:00 | 8°C | 0 mm | 8 km/h | 1027 hPa | 99% | 81% | |
| 18:00 | 7°C | 0 mm | 12 km/h | 1028 hPa | 99% | 73% | |
| 19:00 | 7°C | 0 mm | 14 km/h | 1028 hPa | 95% | 73% | |
| 20:00 | 7°C | 0 mm | 11 km/h | 1029 hPa | 97% | 67% | |
| 21:00 | 6°C | 0 mm | 9 km/h | 1029 hPa | 98% | 51% | |
| 22:00 | 5°C | 0 mm | 8 km/h | 1029 hPa | 98% | 38% | |
| 23:00 | 5°C | 0 mm | 9 km/h | 1030 hPa | 99% | 79% |
Sonntag, 1. November - stündliche Wettervorhersage
01.11.2026| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5°C | 0 mm | 7 km/h | 1030 hPa | 98% | 72% | |
| 01:00 | 5°C | 0 mm | 7 km/h | 1031 hPa | 99% | 36% | |
| 02:00 | 4°C | 0 mm | 8 km/h | 1031 hPa | 100% | 70% | |
| 03:00 | 5°C | 0 mm | 9 km/h | 1031 hPa | 99% | 75% | |
| 04:00 | 4°C | 0 mm | 10 km/h | 1031 hPa | 99% | 92% | |
| 05:00 | 4°C | 0 mm | 8 km/h | 1031 hPa | 100% | 99% | |
| 06:00 | 4°C | 0 mm | 7 km/h | 1032 hPa | 100% | 98% | |
| 07:00 | 4°C | 0 mm | 4 km/h | 1032 hPa | 100% | 94% | |
| 08:00 | 5°C | 0 mm | 5 km/h | 1032 hPa | 100% | 98% | |
| 09:00 | 5°C | 0 mm | 6 km/h | 1032 hPa | 100% | 100% | |
| 10:00 | 6°C | 0 mm | 8 km/h | 1033 hPa | 99% | 100% | |
| 11:00 | 6°C | 0 mm | 8 km/h | 1033 hPa | 98% | 100% | |
| 12:00 | 7°C | 0 mm | 8 km/h | 1032 hPa | 96% | 100% | |
| 13:00 | 7°C | 0 mm | 8 km/h | 1032 hPa | 94% | 100% | |
| 14:00 | 7°C | 0 mm | 7 km/h | 1032 hPa | 92% | 100% | |
| 15:00 | 7°C | 0 mm | 5 km/h | 1032 hPa | 92% | 98% | |
| 16:00 | 7°C | 0 mm | 4 km/h | 1032 hPa | 94% | 96% | |
| 17:00 | 6°C | 0 mm | 3 km/h | 1032 hPa | 98% | 89% | |
| 18:00 | 6°C | 0 mm | 5 km/h | 1032 hPa | 99% | 87% | |
| 19:00 | 5°C | 0 mm | 3 km/h | 1032 hPa | 98% | 85% | |
| 20:00 | 5°C | 0 mm | 3 km/h | 1032 hPa | 99% | 83% | |
| 21:00 | 5°C | 0 mm | 4 km/h | 1032 hPa | 99% | 85% | |
| 22:00 | 5°C | 0 mm | 3 km/h | 1032 hPa | 98% | 92% | |
| 23:00 | 4°C | 0 mm | 3 km/h | 1032 hPa | 99% | 98% |
Montag, 2. November - stündliche Wettervorhersage
02.11.2026| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5°C | 0 mm | 7 km/h | 1031 hPa | 97% | 99% | |
| 01:00 | 5°C | 0 mm | 9 km/h | 1031 hPa | 97% | 100% | |
| 02:00 | 4°C | 0 mm | 3 km/h | 1031 hPa | 99% | 100% | |
| 03:00 | 4°C | 0 mm | 1 km/h | 1031 hPa | 100% | 100% | |
| 04:00 | 4°C | 0 mm | 1 km/h | 1031 hPa | 100% | 100% | |
| 05:00 | 4°C | 0 mm | 3 km/h | 1030 hPa | 100% | 100% | |
| 06:00 | 5°C | 0 mm | 4 km/h | 1030 hPa | 99% | 100% | |
| 07 - 13 | 5°C | 0 mm | 5 km/h | 1030 hPa | 99% | 100% | |
| 13 - 19 | 7°C | 0 mm | 5 km/h | 1030 hPa | 67% | 98% | |
| 19 - 01 | 6°C | 0 mm | 5 km/h | 1030 hPa | 85% | 99% |
Dienstag, 3. November - stündliche Wettervorhersage
03.11.2026| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 4°C | 0 mm | 6 km/h | 1030 hPa | 91% | 98% | |
| 07 - 13 | 4°C | 0 mm | 7 km/h | 1030 hPa | 95% | 100% | |
| 13 - 19 | 9°C | 0 mm | 12 km/h | 1031 hPa | 79% | 64% | |
| 19 - 01 | 5°C | 0 mm | 12 km/h | 1031 hPa | 91% | 45% |
Mittwoch, 4. November - stündliche Wettervorhersage
04.11.2026| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 4°C | 0 mm | 9 km/h | 1032 hPa | 93% | 67% | |
| 07 - 13 | 4°C | 0 mm | 8 km/h | 1033 hPa | 92% | 91% | |
| 13 - 19 | 8°C | 0 mm | 10 km/h | 1034 hPa | 68% | 69% | |
| 19 - 01 | 5°C | 0 mm | 8 km/h | 1035 hPa | 86% | 88% |
Donnerstag, 5. November - stündliche Wettervorhersage
05.11.2026| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 4°C | 0 mm | 8 km/h | 1034 hPa | 93% | 100% | |
| 07 - 13 | 4°C | 0 mm | 10 km/h | 1033 hPa | 95% | 100% | |
| 13 - 19 | 9°C | 0 mm | 12 km/h | 1032 hPa | 76% | 78% | |
| 19 - 01 | 6°C | 0 mm | 10 km/h | 1031 hPa | 91% | 66% |
Freitag, 6. November - stündliche Wettervorhersage
06.11.2026| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 5°C | 0 mm | 8 km/h | 1032 hPa | 97% | 91% | |
| 07 - 13 | 5°C | 0 mm | 7 km/h | 1031 hPa | 96% | 100% | |
| 13 - 19 | 8°C | 0 mm | 9 km/h | 1031 hPa | 80% | 100% | |
| 19 - 01 | 5°C | 0 mm | 8 km/h | 1030 hPa | 91% | 99% |
Samstag, 7. November - stündliche Wettervorhersage
07.11.2026| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 4°C | 0 mm | 7 km/h | 1029 hPa | 93% | 98% | |
| 07 - 13 | 4°C | 0 mm | 8 km/h | 1028 hPa | 96% | 77% | |
| 13 - 19 | 7°C | 0 mm | 10 km/h | 1027 hPa | 75% | 95% | |
| 19 - 00 | 5°C | 0 mm | 11 km/h | 1027 hPa | 89% | 96% |