Aurangabad (Bihar) - Wetter und Klima im Jahresverlauf: Durchschnittswerte für Temperatur und Niederschlag
• Koordinaten: 24°44'43"N, 84°22'50"E
• Höhe (ü. NN.): 115 m
• Bundesstaat: Bihar
Jahreswetterkalender - Planen Sie Ihre perfekte Reise!
| Monat | Lufttemperatur | Niederschlag | Himmelsklarheit |
|---|---|---|---|
| Januar | Warm | Geringe Niederschläge | Fast vollständig wolkenfreier Himmel |
| Februar | Heiß | Sehr geringe Niederschläge | Fast vollständig wolkenfreier Himmel |
| März | Sehr heiß | Geringe Niederschläge | Fast vollständig wolkenfreier Himmel |
| April | Extreme heiß | Sehr leichte Niederschläge | Fast vollständig wolkenfreier Himmel |
| Mai | Extreme heiß | Sehr geringe Niederschläge | Fast vollständig wolkenfreier Himmel |
| Juni | Extreme heiß | Mäßige Niederschläge | Mäßig wolkenfreier Himmel |
| Juli | Sehr heiß | Sehr starke Niederschläge | Sehr wenig wolkenfreier Himmel |
| August | Sehr heiß | Sehr starke Niederschläge | Sehr wenig wolkenfreier Himmel |
| September | Sehr heiß | Sehr starke Niederschläge | Mäßig wolkenfreier Himmel |
| Oktober | Sehr heiß | Mäßige Niederschläge | Viel wolkenfreier Himmel |
| November | Heiß | Sehr geringe Niederschläge | Fast vollständig wolkenfreier Himmel |
| Dezember | Warm | Sehr geringe Niederschläge | Fast vollständig wolkenfreier Himmel |
Durchschnittstemperaturen in Aurangabad - Jahresübersicht
Planen Sie eine Reise nach Aurangabad? Bereiten Sie sich auf warmes Wetter das ganze Jahr über vor!
Aurangabad weist eine durchschnittliche Tagestemperatur von 33°C im Jahresmittel auf, während die nächtliche Temperatur auf etwa 20°C. Die durchschnittliche Temperatur über den gesamten Tagesverlauf beträgt 26°C.
| 16° | 21° | 26° | 32° | 35° | 35° | 30° | 29° | 28° | 26° | 21° | 17° |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Der wärmste Zeitraum in Aurangabad umfasst unter anderem den Mai, mit durchschnittlichen Tagestemperaturen von 43°C und Nachttemperaturen von 27°C. Im Gegensatz dazu gehört der Januar zum kältesten Zeitraum des Jahres, mit Tagestemperaturen von 24°C und Nachttemperaturen um 8°C.
- Tägliche Durchschnittstemp.: 35°C
- Nachttemperatur: 27°C
- Tagestemperatur: 43°C
- Tägliche Durchschnittstemp.: 16°C
- Nachttemperatur: 8°C
- Tagestemperatur: 24°C
Überprüfen Sie die aktuelle Prognose: Aurangabad - Wetter für heute und morgen
Die folgende Grafik zeigt die Veränderungen der durchschnittlichen Temperaturen in Aurangabad im Jahresverlauf und veranschaulicht die Unterschiede zwischen den nächtlichen (minimalen) und den täglichen (maximalen) Temperaturen in den einzelnen Monaten.
| Monat | Max. Temp. | Min. Temp. |
|---|---|---|
| Januar | 24°C | 8°C |
| Februar | 29°C | 12°C |
| März | 35°C | 17°C |
| April | 41°C | 23°C |
| Mai | 43°C | 27°C |
| Juni | 40°C | 29°C |
| Juli | 34°C | 26°C |
| August | 32°C | 25°C |
| September | 32°C | 24°C |
| Oktober | 31°C | 20°C |
| November | 28°C | 14°C |
| Dezember | 24°C | 9°C |
Niederschläge in Aurangabad - Regen
In Aurangabad fällt der meiste Niederschlag im August, durchschnittlich 285 mm, bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 65%. Der April hingegen ist der trockenste Monat, mit lediglich 3.8 mm Niederschlag und einer Wahrscheinlichkeit von nur 2%.
Die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge liegt bei 999 mm. Zwischen dem niederschlagsreichsten Monat, dem August, und dem trockensten Monat, dem April, liegt eine Differenz von 281 mm.
| Monat | Chance auf Nd. | Menge des Nd. |
|---|---|---|
| Januar | 6% | 21 mm |
| Februar | 5.7% | 15 mm |
| März | 4.5% | 23 mm |
| April | 1.7% | 3.8 mm |
| Mai | 1.6% | 7.1 mm |
| Juni | 21.5% | 85 mm |
| Juli | 59.5% | 260 mm |
| August | 65.3% | 285 mm |
| September | 47% | 212 mm |
| Oktober | 13.8% | 74 mm |
| November | 1.5% | 6.1 mm |
| Dezember | 2.9% | 8.6 mm |
Klima- und Wetterdaten für jeden Monat
Infografik: Klima sowie monatliche Durchschnittstemperaturen und Niederschläge

