Wetter Nanjangūd - heute, morgen, 7 Tage und stündlich
Bundesstaat: Karnataka
Koordinaten: 12°6'59"N, 76°40'26"E
Höhe: 679 m ü. d. M.
Wetter heute in Nanjangūd
Aktuelles Wetter in Nanjangūd - Stand: 31. Oktober, 01:00 Uhr (Ortszeit)
- Niederschlag0 mm
- Wind8 km/h
- Bewölkung47%
- Luftfeuchtigkeit96%
- Luftdruck1016 hPa
- Auf-/Untergang06:14 → 17:59
Aktuell, am 31. Oktober um 01:00 Uhr, beträgt die Temperatur 20°C. In der nächsten Stunde ist kein Niederschlag vorhergesagt. Der Himmel ist zu 47% bewölkt und die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 96%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich 8 km/h und der Luftdruck beträgt 1016 hPa.
Vorhersage für die nächsten 5 Stunden
| 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 |
| 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C |
Wetter morgen in Nanjangūd - Sonntag, 1. November
- Min. Temp. (°C)20°
- Niederschlag1.5 mm
- Wind12 km/h
- Luftdruck1010 ~ 1017 hPa
- Auf-/Untergang06:14 17:58
Wetterprognose für morgen: Überblick
Die Höchsttemperatur liegt bei etwa 30°C, das Minimum bei 20°C.
Vom Morgen bis zum Nachmittag erwartet man sehr leichte Regenschauer (1.0 mm) und am Abend und in der Nacht sehr leichten Regen (0.5 mm).
Der Wind weht schwach aus wechselnden Richtungen mit 3-12 km/h. Der mittlere Luftdruck liegt bei etwa 1014 hPa und wird im Tagesverlauf schwanken.
Stündliches Diagramm: Temperatur und Niederschlag
7-Tage-Wettervorhersage für Nanjangūd (31.10 - 06.11)
| Tag | Wetter | Max. Temp. | Min. Temp. | Nd. | Wind | Aufgang Untergang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heute 0:00 - 23:59 | teils bewölkt | 29°C | 19°C | 0 mm | 12 km/h | 06:1417:59 |
| Sonntag 1. November | leichte Regenschauer | 30°C | 20°C | 1.5 mm | 12 km/h | 06:1417:58 |
| Montag 2. November | Regen | 28°C | 22°C | 5.5 mm | 9 km/h | 06:1517:58 |
| Dienstag 3. November | leichte Regenschauer | 28°C | 20°C | 1.2 mm | 12 km/h | 06:1517:58 |
| Mittwoch 4. November | leichte Regenschauer | 27°C | 20°C | 7.5 mm | 7 km/h | 06:1517:57 |
| Donnerstag 5. November | Regenschauer | 26°C | 20°C | 6.6 mm | 4 km/h | 06:1617:57 |
| Freitag 6. November | Regen | 27°C | 21°C | 5.2 mm | 6 km/h | 06:1617:57 |
Wetter-Meteogramm: Diagramm mit Temperatur, Niederschlag und Wind für die kommenden Tage.
Stündliche Wettervorhersage in Nanjangūd - heute und die nächsten Tage
Samstag, 31. Oktober - stündliche Wettervorhersage
31.10.2026| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21°C | 0 mm | 8 km/h | 1016 hPa | 95% | 32% | |
| 01:00 | 20°C | 0 mm | 8 km/h | 1016 hPa | 96% | 47% | |
| 02:00 | 20°C | 0 mm | 8 km/h | 1015 hPa | 97% | 41% | |
| 03:00 | 20°C | 0 mm | 7 km/h | 1015 hPa | 98% | 68% | |
| 04:00 | 19°C | 0 mm | 8 km/h | 1016 hPa | 98% | 75% | |
| 05:00 | 19°C | 0 mm | 7 km/h | 1016 hPa | 98% | 100% | |
| 06:00 | 19°C | 0 mm | 7 km/h | 1016 hPa | 97% | 100% | |
| 07:00 | 20°C | 0 mm | 6 km/h | 1017 hPa | 93% | 100% | |
| 08:00 | 22°C | 0 mm | 4 km/h | 1018 hPa | 84% | 91% | |
| 09:00 | 24°C | 0 mm | 3 km/h | 1018 hPa | 78% | 84% | |
| 10:00 | 26°C | 0 mm | 5 km/h | 1017 hPa | 70% | 96% | |
| 11:00 | 27°C | 0 mm | 7 km/h | 1016 hPa | 62% | 95% | |
| 12:00 | 29°C | 0 mm | 8 km/h | 1014 hPa | 56% | 82% | |
| 13:00 | 29°C | 0 mm | 9 km/h | 1013 hPa | 52% | 84% | |
| 14:00 | 29°C | 0 mm | 10 km/h | 1012 hPa | 50% | 97% | |
| 15:00 | 29°C | 0 mm | 11 km/h | 1011 hPa | 50% | 89% | |
| 16:00 | 29°C | 0 mm | 12 km/h | 1012 hPa | 52% | 66% | |
| 17:00 | 27°C | 0 mm | 11 km/h | 1012 hPa | 62% | 13% | |
| 18:00 | 26°C | 0 mm | 9 km/h | 1013 hPa | 63% | 13% | |
| 19:00 | 25°C | 0 mm | 7 km/h | 1014 hPa | 67% | 10% | |
| 20:00 | 24°C | 0 mm | 10 km/h | 1015 hPa | 71% | 4% | |
| 21:00 | 23°C | 0 mm | 11 km/h | 1015 hPa | 74% | 2% | |
| 22:00 | 23°C | 0 mm | 11 km/h | 1015 hPa | 73% | 1% | |
| 23:00 | 23°C | 0 mm | 12 km/h | 1015 hPa | 72% | 1% |
Sonntag, 1. November - stündliche Wettervorhersage
01.11.2026| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 22°C | 0 mm | 12 km/h | 1015 hPa | 76% | 1% | |
| 01:00 | 21°C | 0 mm | 9 km/h | 1015 hPa | 82% | 39% | |
| 02:00 | 21°C | 0 mm | 5 km/h | 1014 hPa | 85% | 79% | |
| 03:00 | 20°C | 0 mm | 6 km/h | 1014 hPa | 89% | 89% | |
| 04:00 | 20°C | 0 mm | 6 km/h | 1014 hPa | 92% | 84% | |
| 05:00 | 20°C | 0 mm | 5 km/h | 1015 hPa | 94% | 91% | |
| 06:00 | 20°C | 0 mm | 6 km/h | 1015 hPa | 96% | 98% | |
| 07:00 | 21°C | 0 mm | 5 km/h | 1016 hPa | 92% | 96% | |
| 08:00 | 23°C | 0 mm | 6 km/h | 1017 hPa | 83% | 95% | |
| 09:00 | 25°C | 0 mm | 7 km/h | 1017 hPa | 75% | 96% | |
| 10:00 | 26°C | 0 mm | 5 km/h | 1016 hPa | 66% | 99% | |
| 11:00 | 28°C | 0.1 mm | 3 km/h | 1015 hPa | 59% | 100% | |
| 12:00 | 29°C | 0.2 mm | 5 km/h | 1013 hPa | 54% | 100% | |
| 13:00 | 30°C | 0.3 mm | 7 km/h | 1012 hPa | 52% | 99% | |
| 14:00 | 30°C | 0.2 mm | 9 km/h | 1011 hPa | 51% | 95% | |
| 15:00 | 29°C | 0.2 mm | 10 km/h | 1010 hPa | 53% | 97% | |
| 16:00 | 29°C | 0 mm | 11 km/h | 1010 hPa | 56% | 97% | |
| 17:00 | 27°C | 0 mm | 10 km/h | 1010 hPa | 65% | 98% | |
| 18:00 | 26°C | 0 mm | 10 km/h | 1011 hPa | 70% | 99% | |
| 19:00 | 25°C | 0 mm | 10 km/h | 1013 hPa | 72% | 98% | |
| 20:00 | 25°C | 0.2 mm | 10 km/h | 1014 hPa | 75% | 99% | |
| 21:00 | 24°C | 0.2 mm | 10 km/h | 1015 hPa | 82% | 100% | |
| 22:00 | 23°C | 0.1 mm | 11 km/h | 1015 hPa | 89% | 98% | |
| 23:00 | 22°C | 0 mm | 9 km/h | 1015 hPa | 94% | 98% |
Montag, 2. November - stündliche Wettervorhersage
02.11.2026| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 22°C | 0 mm | 9 km/h | 1014 hPa | 96% | 99% | |
| 01:00 | 22°C | 0 mm | 9 km/h | 1014 hPa | 96% | 100% | |
| 02:00 | 22°C | 0.2 mm | 8 km/h | 1013 hPa | 97% | 100% | |
| 03:00 | 22°C | 0 mm | 9 km/h | 1013 hPa | 95% | 100% | |
| 04:00 | 22°C | 0 mm | 9 km/h | 1013 hPa | 94% | 100% | |
| 05:00 | 22°C | 0 mm | 9 km/h | 1014 hPa | 92% | 100% | |
| 06:00 | 22°C | 0 mm | 8 km/h | 1014 hPa | 92% | 100% | |
| 07:00 | 22°C | 0 mm | 8 km/h | 1015 hPa | 88% | 100% | |
| 08:00 | 24°C | 0 mm | 8 km/h | 1016 hPa | 82% | 98% | |
| 09:00 | 25°C | 0 mm | 8 km/h | 1016 hPa | 73% | 98% | |
| 10:00 | 27°C | 0 mm | 5 km/h | 1015 hPa | 67% | 99% | |
| 11 - 17 | 28°C | 4.4 mm | 5 km/h | 1014 hPa | 64% | 91% | |
| 17 - 23 | 24°C | 0.9 mm | 6 km/h | 1012 hPa | 89% | 97% | |
| 23:00 | 22°C | 0 mm | 3 km/h | 1015 hPa | 97% | 95% |
Dienstag, 3. November - stündliche Wettervorhersage
03.11.2026| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 - 11 | 20°C | 0 mm | 2 km/h | 1014 hPa | 99% | 95% | |
| 11 - 17 | 28°C | 0.9 mm | 3 km/h | 1015 hPa | 65% | 59% | |
| 17 - 23 | 23°C | 0.3 mm | 12 km/h | 1013 hPa | 87% | 98% | |
| 23:00 | 21°C | 0 mm | 3 km/h | 1015 hPa | 99% | 98% |
Mittwoch, 4. November - stündliche Wettervorhersage
04.11.2026| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 - 11 | 20°C | 0.1 mm | 2 km/h | 1014 hPa | 99% | 90% | |
| 11 - 17 | 27°C | 0.7 mm | 3 km/h | 1014 hPa | 68% | 48% | |
| 17 - 23 | 26°C | 6.5 mm | 7 km/h | 1011 hPa | 75% | 55% | |
| 23:00 | 21°C | 0.2 mm | 4 km/h | 1016 hPa | 96% | 91% |
Donnerstag, 5. November - stündliche Wettervorhersage
05.11.2026| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 - 11 | 20°C | 0.1 mm | 1 km/h | 1014 hPa | 98% | 84% | |
| 11 - 17 | 26°C | 2.8 mm | 3 km/h | 1015 hPa | 70% | 66% | |
| 17 - 23 | 23°C | 3.7 mm | 4 km/h | 1014 hPa | 90% | 98% | |
| 23:00 | 22°C | 0 mm | 3 km/h | 1016 hPa | 98% | 99% |
Freitag, 6. November - stündliche Wettervorhersage
06.11.2026| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit | Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 - 11 | 21°C | 0.3 mm | 5 km/h | 1015 hPa | 97% | 100% | |
| 11 - 17 | 27°C | 3 mm | 5 km/h | 1015 hPa | 71% | 93% | |
| 17 - 23 | 24°C | 1.9 mm | 6 km/h | 1013 hPa | 84% | 99% | |
| 23:00 | 21°C | 0 mm | 3 km/h | 1015 hPa | 98% | 90% |