Aqaba (Jordanien) - Wetter und Klima im Jahresverlauf: Durchschnittswerte für Temperatur und Niederschlag
• Höhe (ü. NN.): 54 m
• Provinz: Aqaba
Jahreswetterkalender - Planen Sie Ihre perfekte Reise!
| Monat | Lufttemperatur | Wassertemperatur - Golf von Akaba | Niederschlag | Himmelsklarheit |
|---|---|---|---|---|
| Januar | Mäßig warm | Angenehmes Wasser | Sehr geringe Niederschläge | Fast vollständig wolkenfreier Himmel |
| Februar | Mäßig warm | Angenehmes Wasser | Sehr geringe Niederschläge | Fast vollständig wolkenfreier Himmel |
| März | Warm | Angenehmes Wasser | Sehr geringe Niederschläge | Fast vollständig wolkenfreier Himmel |
| April | Heiß | Angenehmes Wasser | Sehr leichte Niederschläge | Fast vollständig wolkenfreier Himmel |
| Mai | Sehr heiß | Angenehmes Wasser | Sehr leichte Niederschläge | Fast vollständig wolkenfreier Himmel |
| Juni | Sehr heiß | Warmes Wasser | Kein Niederschlag | Fast vollständig wolkenfreier Himmel |
| Juli | Extreme heiß | Sehr warmes Wasser | Kein Niederschlag | Fast vollständig wolkenfreier Himmel |
| August | Extreme heiß | Sehr warmes Wasser | Kein Niederschlag | Fast vollständig wolkenfreier Himmel |
| September | Sehr heiß | Sehr warmes Wasser | Sehr leichte Niederschläge | Fast vollständig wolkenfreier Himmel |
| Oktober | Sehr heiß | Warmes Wasser | Sehr geringe Niederschläge | Fast vollständig wolkenfreier Himmel |
| November | Warm | Angenehmes Wasser | Sehr leichte Niederschläge | Fast vollständig wolkenfreier Himmel |
| Dezember | Mäßig warm | Angenehmes Wasser | Sehr geringe Niederschläge | Fast vollständig wolkenfreier Himmel |
Durchschnittstemperaturen in Aqaba - Jahresübersicht
Aqaba weist eine durchschnittliche Tagestemperatur von 28°C im Jahresmittel auf, während die nächtliche Temperatur auf etwa 13°C. Die durchschnittliche Temperatur über den gesamten Tagesverlauf beträgt 21°C.
| 12° | 14° | 17° | 20° | 25° | 27° | 29° | 29° | 27° | 24° | 18° | 13° |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Der wärmste Zeitraum in Aqaba umfasst unter anderem den August, mit durchschnittlichen Tagestemperaturen von 37°C und Nachttemperaturen von 21°C. Im Gegensatz dazu gehört der Januar zum kältesten Zeitraum des Jahres, mit Tagestemperaturen von 18°C und Nachttemperaturen um 5°C.
- Tägliche Durchschnittstemp.: 29°C
- Nachttemperatur: 21°C
- Tagestemperatur: 37°C
- Tägliche Durchschnittstemp.: 11°C
- Nachttemperatur: 5°C
- Tagestemperatur: 18°C
Überprüfen Sie die aktuelle Prognose: Aqaba - Wetter für heute und morgen
Die folgende Grafik zeigt die Veränderungen der durchschnittlichen Temperaturen in Aqaba im Jahresverlauf und veranschaulicht die Unterschiede zwischen den nächtlichen (minimalen) und den täglichen (maximalen) Temperaturen in den einzelnen Monaten.
| Monat | Max. Temp. | Min. Temp. |
|---|---|---|
| Januar | 18°C | 5°C |
| Februar | 20°C | 7°C |
| März | 24°C | 9°C |
| April | 28°C | 12°C |
| Mai | 33°C | 16°C |
| Juni | 35°C | 18°C |
| Juli | 37°C | 20°C |
| August | 37°C | 21°C |
| September | 35°C | 19°C |
| Oktober | 31°C | 16°C |
| November | 24°C | 12°C |
| Dezember | 19°C | 7°C |
Wassertemperaturen im Golf im Jahresverlauf - die beste Zeit für einen Urlaub in Aqaba
Gewässer: Golf von Akaba (Aqaba). Finde heraus, wann die Wassertemperaturen am angenehmsten sind!
Wärmstes Wasser: August
- Im August ist das Wasser im Golf in Aqaba am wärmsten, mit einer Temperatur zwischen 28°C und 30°C.
- Gefühlte Bedingungen: Sehr warmes Wasser - maximaler Komfort für Entspannung.
Kältestes Wasser: Februar
- Im Februar ist das Wasser im Golf normalerweise am kältesten und erreicht Temperaturen zwischen 20°C und 21°C.
- Gefühlte Bedingungen: Angenehmes Wasser - optimale Temperatur zum Schwimmen und Entspannen.
Dank des stets warmen Wassers bietet das Gewässer (Golf von Akaba), unabhängig von der Jahreszeit, äußerst angenehme Bedingungen zum Baden und für Wassersportaktivitäten. Die mittlere Jahrestemperatur des Wassers im Golf liegt bei 24°C.
| Monat | Durchschn. Temp. |
|---|---|
| Januar | 21°C |
| Februar | 20°C |
| März | 21°C |
| April | 21°C |
| Mai | 23°C |
| Juni | 26°C |
| Juli | 28°C |
| August | 29°C |
| September | 28°C |
| Oktober | 27°C |
| November | 25°C |
| Dezember | 23°C |
Niederschläge in Aqaba - Regen
In Aqaba fällt der meiste Niederschlag im Januar, durchschnittlich 18.1 mm, bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 6%. Der Juni hingegen ist der trockenste Monat, mit lediglich 0 mm Niederschlag und einer Wahrscheinlichkeit von nur 0%.
Die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge liegt bei 72 mm. Zwischen dem niederschlagsreichsten Monat, dem Januar, und dem trockensten Monat, dem Juni, liegt eine Differenz von 18.1 mm.
| Monat | Chance auf Nd. | Menge des Nd. |
|---|---|---|
| Januar | 5.9% | 18 mm |
| Februar | 5.9% | 14 mm |
| März | 4.9% | 17 mm |
| April | 1.9% | 3.1 mm |
| Mai | 2.3% | 2.4 mm |
| Juni | 0% | 0.0 mm |
| Juli | 0% | 0.0 mm |
| August | 0% | 0.0 mm |
| September | 0% | 0.8 mm |
| Oktober | 1.2% | 5.5 mm |
| November | 1.5% | 3.1 mm |
| Dezember | 3.8% | 7.9 mm |
Klima- und Wetterdaten für jeden Monat
Infografik: Klima sowie monatliche Durchschnittstemperaturen und Niederschläge

